2024年8月2日に総務省で発表された全国ふるさと納税金額ランキング1位は都城市で193.84億円、2位は紋別市で192.13億円、3位は泉佐野市で175.14億円、最下位は洲本市で0円となっている。2008~2023年までの全国ふるさと納税金額ランキング推移グラフ及びふるさと納税額全国ランキング一覧は以下の通りです。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税額 |
---|---|---|
都城市 | 1位 | 193.84億円 |
紋別市 | 2位 | 192.13億円 |
泉佐野市 | 3位 | 175.14億円 |
白糠町 | 4位 | 167.78億円 |
別海町 | 5位 | 139.03億円 |
根室市 | 6位 | 125.54億円 |
名古屋市 | 7位 | 117.1億円 |
焼津市 | 8位 | 106.87億円 |
飯塚市 | 9位 | 105.13億円 |
京都市 | 10位 | 100.06億円 |
境町 | 11位 | 99.38億円 |
気仙沼市 | 12位 | 94.89億円 |
花巻市 | 13位 | 90.6億円 |
富士吉田市 | 14位 | 88.09億円 |
宮崎市 | 15位 | 81.92億円 |
敦賀市 | 16位 | 79.86億円 |
上峰町 | 17位 | 75.43億円 |
弟子屈町 | 18位 | 70.45億円 |
守谷市 | 19位 | 69.05億円 |
志布志市 | 20位 | 67.65億円 |
富士宮市 | 21位 | 63.39億円 |
南さつま市 | 22位 | 63.15億円 |
千歳市 | 23位 | 59.98億円 |
加西市 | 24位 | 59.92億円 |
南魚沼市 | 25位 | 57.3億円 |
近江八幡市 | 26位 | 56.28億円 |
福智町 | 27位 | 55.83億円 |
燕市 | 28位 | 54.29億円 |
川南町 | 29位 | 54.05億円 |
唐津市 | 30位 | 54億円 |
勝浦市 | 31位 | 51.45億円 |
関市 | 32位 | 50.62億円 |
新宮町 | 33位 | 48.8億円 |
沼津市 | 34位 | 44.98億円 |
大崎町 | 35位 | 44.67億円 |
三条市 | 36位 | 44.12億円 |
山梨市 | 37位 | 43.8億円 |
酒田市 | 38位 | 43.69億円 |
富士市 | 39位 | 43.15億円 |
有田市 | 40位 | 42.85億円 |
亀岡市 | 41位 | 42.06億円 |
神戸市 | 42位 | 41.94億円 |
小山市 | 43位 | 41.4億円 |
甲府市 | 44位 | 41.21億円 |
角田市 | 45位 | 39.53億円 |
須坂市 | 46位 | 39.26億円 |
山形市 | 47位 | 38.82億円 |
淡路市 | 48位 | 37.05億円 |
甲州市 | 49位 | 36.87億円 |
吉野ヶ里町 | 50位 | 36.65億円 |
天童市 | 51位 | 35.89億円 |
鹿屋市 | 52位 | 35.14億円 |
高山市 | 53位 | 34.94億円 |
八雲町 | 54位 | 34.48億円 |
須崎市 | 55位 | 34.09億円 |
西都市 | 56位 | 32.85億円 |
寒河江市 | 57位 | 32.73億円 |
浜松市 | 58位 | 32.17億円 |
札幌市 | 59位 | 31.25億円 |
長岡市 | 60位 | 31.13億円 |
千代田町 | 61位 | 30.54億円 |
幸田町 | 62位 | 30.33億円 |
みやき町 | 63位 | 29.68億円 |
恩納村 | 64位 | 29.14億円 |
笛吹市 | 65位 | 28.92億円 |
甲佐町 | 66位 | 28.8億円 |
魚沼市 | 67位 | 28.09億円 |
湯浅町 | 68位 | 27.99億円 |
旭川市 | 69位 | 27.95億円 |
日南市 | 70位 | 27.84億円 |
※山形県 | 71位 | 27.54億円 |
南アルプス市 | 72位 | 27.5億円 |
碧南市 | 73位 | 27.33億円 |
上山市 | 74位 | 27.31億円 |
北見市 | 75位 | 26.99億円 |
森町 | 76位 | 26.9億円 |
仙北市 | 77位 | 25.89億円 |
大東市 | 78位 | 25.6億円 |
西尾市 | 79位 | 25.37億円 |
大河原町 | 80位 | 24.96億円 |
糸島市 | 81位 | 24.95億円 |
南九州市 | 82位 | 24.93億円 |
朝倉市 | 83位 | 24.18億円 |
伊万里市 | 84位 | 24.02億円 |
嬉野市 | 85位 | 23.85億円 |
鶴岡市 | 86位 | 23.81億円 |
美唄市 | 87位 | 23.68億円 |
恵庭市 | 88位 | 23.37億円 |
和歌山市 | 89位 | 23.35億円 |
大府市 | 90位 | 23.27億円 |
佐世保市 | 91位 | 23.1億円 |
八幡浜市 | 92位 | 23.05億円 |
東根市 | 93位 | 23.01億円 |
八千代町 | 94位 | 22.83億円 |
北九州市 | 95位 | 22.83億円 |
村山市 | 96位 | 22.52億円 |
中野市 | 97位 | 22.52億円 |
佐野市 | 98位 | 22.3億円 |
日立市 | 99位 | 22.23億円 |
胎内市 | 100位 | 22.07億円 |
釧路市 | 101位 | 22.01億円 |
奥州市 | 102位 | 21.92億円 |
御船町 | 103位 | 21.82億円 |
南あわじ市 | 104位 | 21.79億円 |
高森町 | 105位 | 21.48億円 |
芸西村 | 106位 | 21.45億円 |
観音寺市 | 107位 | 21.32億円 |
留萌市 | 108位 | 21.17億円 |
天草市 | 109位 | 21.12億円 |
輪島市 | 110位 | 21.04億円 |
八代市 | 111位 | 21.03億円 |
国東市 | 112位 | 20.59億円 |
鎌倉市 | 113位 | 20.52億円 |
当別町 | 114位 | 20.42億円 |
飛騨市 | 115位 | 20.29億円 |
大野城市 | 116位 | 20.23億円 |
寿都町 | 117位 | 20.16億円 |
つくばみらい市 | 118位 | 20.1億円 |
串間市 | 119位 | 19.87億円 |
稚内市 | 120位 | 19.49億円 |
室戸市 | 121位 | 19.39億円 |
福岡市 | 122位 | 19.29億円 |
米子市 | 123位 | 19.27億円 |
紀の川市 | 124位 | 19.07億円 |
松山市 | 125位 | 18.7億円 |
神埼市 | 126位 | 18.6億円 |
波佐見町 | 127位 | 18.44億円 |
苫小牧市 | 128位 | 18.34億円 |
いちき串木野市 | 129位 | 18.17億円 |
太宰府市 | 130位 | 18.11億円 |
京丹後市 | 131位 | 18億円 |
久留米市 | 132位 | 17.84億円 |
新富町 | 133位 | 17.8億円 |
愛南町 | 134位 | 17.62億円 |
大川市 | 135位 | 17.38億円 |
箱根町 | 136位 | 17.33億円 |
今治市 | 137位 | 17.17億円 |
千葉市 | 138位 | 17.13億円 |
東川町 | 139位 | 17.12億円 |
富良野市 | 140位 | 17.11億円 |
曽於市 | 141位 | 17.07億円 |
松阪市 | 142位 | 17.06億円 |
八尾市 | 143位 | 17億円 |
御殿場市 | 144位 | 16.98億円 |
下関市 | 145位 | 16.76億円 |
長崎市 | 146位 | 16.75億円 |
指宿市 | 147位 | 16.74億円 |
霧島市 | 148位 | 16.73億円 |
坂井市 | 149位 | 16.56億円 |
三笠市 | 150位 | 16.53億円 |
北杜市 | 151位 | 16.39億円 |
倶知安町 | 152位 | 16.13億円 |
網走市 | 153位 | 16.08億円 |
川崎市 | 154位 | 16.06億円 |
四国中央市 | 155位 | 16.01億円 |
出雲市 | 156位 | 15.74億円 |
野洲市 | 157位 | 15.72億円 |
玄海町 | 158位 | 15.62億円 |
蒲郡市 | 159位 | 15.62億円 |
堺市 | 160位 | 15.54億円 |
静岡市 | 161位 | 15.49億円 |
石垣市 | 162位 | 15.41億円 |
日置市 | 163位 | 15.37億円 |
赤村 | 164位 | 15.32億円 |
取手市 | 165位 | 15.3億円 |
石狩市 | 166位 | 15.23億円 |
函館市 | 167位 | 15.22億円 |
米沢市 | 168位 | 15.1億円 |
延岡市 | 169位 | 15.09億円 |
八女市 | 170位 | 14.88億円 |
河北町 | 171位 | 14.86億円 |
門真市 | 172位 | 14.83億円 |
上士幌町 | 173位 | 14.72億円 |
一関市 | 174位 | 14.62億円 |
小牧市 | 175位 | 14.61億円 |
いすみ市 | 176位 | 14.58億円 |
福島市 | 177位 | 14.58億円 |
吹田市 | 178位 | 14.58億円 |
赤平市 | 179位 | 14.57億円 |
多久市 | 180位 | 14.53億円 |
垂水市 | 181位 | 14.47億円 |
大洗町 | 182位 | 14.44億円 |
鯖江市 | 183位 | 14.42億円 |
長井市 | 184位 | 14.38億円 |
北秋田市 | 185位 | 14.28億円 |
白石町 | 186位 | 14.23億円 |
栃木市 | 187位 | 14.13億円 |
益城町 | 188位 | 14.13億円 |
宗像市 | 189位 | 13.93億円 |
北上市 | 190位 | 13.64億円 |
枝幸町 | 191位 | 13.6億円 |
石巻市 | 192位 | 13.57億円 |
帯広市 | 193位 | 13.51億円 |
鹿児島市 | 194位 | 13.51億円 |
南足柄市 | 195位 | 13.48億円 |
弘前市 | 196位 | 13.37億円 |
豊岡市 | 197位 | 13.34億円 |
新庄市 | 198位 | 13.33億円 |
可児市 | 199位 | 13.28億円 |
遊佐町 | 200位 | 13.27億円 |
金沢市 | 201位 | 13.19億円 |
浜中町 | 202位 | 13.15億円 |
軽井沢町 | 203位 | 13.08億円 |
袋井市 | 204位 | 12.9億円 |
御坊市 | 205位 | 12.88億円 |
尾花沢市 | 206位 | 12.72億円 |
小林市 | 207位 | 12.68億円 |
宮古島市 | 208位 | 12.68億円 |
明和町 | 209位 | 12.61億円 |
有田町 | 210位 | 12.6億円 |
香美町 | 211位 | 12.58億円 |
佐賀市 | 212位 | 12.57億円 |
飯綱町 | 213位 | 12.54億円 |
西脇市 | 214位 | 12.51億円 |
砂川市 | 215位 | 12.18億円 |
※新潟県 | 216位 | 12.18億円 |
白老町 | 217位 | 12.14億円 |
厚岸町 | 218位 | 12.07億円 |
枕崎市 | 219位 | 12.03億円 |
北本市 | 220位 | 11.96億円 |
浦安市 | 221位 | 11.95億円 |
大崎市 | 222位 | 11.95億円 |
渋谷区 | 223位 | 11.93億円 |
東串良町 | 224位 | 11.91億円 |
長野市 | 225位 | 11.91億円 |
古賀市 | 226位 | 11.9億円 |
横浜市 | 227位 | 11.86億円 |
伊豆市 | 228位 | 11.86億円 |
熱海市 | 229位 | 11.78億円 |
松浦市 | 230位 | 11.76億円 |
日光市 | 231位 | 11.72億円 |
東かがわ市 | 232位 | 11.71億円 |
大刀洗町 | 233位 | 11.69億円 |
宝達志水町 | 234位 | 11.6億円 |
珠洲市 | 235位 | 11.59億円 |
高松市 | 236位 | 11.4億円 |
下妻市 | 237位 | 11.39億円 |
鹿部町 | 238位 | 11.37億円 |
泉南市 | 239位 | 11.26億円 |
小田原市 | 240位 | 11.23億円 |
吉田町 | 241位 | 11.22億円 |
粕屋町 | 242位 | 11.22億円 |
吉備中央町 | 243位 | 11.16億円 |
墨田区 | 244位 | 11.14億円 |
越前市 | 245位 | 11.13億円 |
浜田市 | 246位 | 11.12億円 |
海南市 | 247位 | 11.03億円 |
大館市 | 248位 | 11億円 |
小城市 | 249位 | 10.97億円 |
流山市 | 250位 | 10.87億円 |
釧路町 | 251位 | 10.85億円 |
南越前町 | 252位 | 10.78億円 |
彦根市 | 253位 | 10.76億円 |
甲斐市 | 254位 | 10.75億円 |
養老町 | 255位 | 10.75億円 |
南島原市 | 256位 | 10.74億円 |
鹿島市 | 257位 | 10.72億円 |
青森市 | 258位 | 10.72億円 |
厚木市 | 259位 | 10.66億円 |
大分市 | 260位 | 10.65億円 |
八重瀬町 | 261位 | 10.61億円 |
宮古市 | 262位 | 10.6億円 |
直方市 | 263位 | 10.53億円 |
※長野県 | 264位 | 10.5億円 |
登別市 | 265位 | 10.42億円 |
藤枝市 | 266位 | 10.34億円 |
行方市 | 267位 | 10.32億円 |
瀬戸内市 | 268位 | 10.3億円 |
下呂市 | 269位 | 10.25億円 |
市原市 | 270位 | 10.24億円 |
陸前高田市 | 271位 | 10.22億円 |
秩父別町 | 272位 | 10.22億円 |
七尾市 | 273位 | 10.15億円 |
美浜町 | 274位 | 10.13億円 |
五所川原市 | 275位 | 10.1億円 |
東近江市 | 276位 | 10.01億円 |
大阪市 | 277位 | 9.98億円 |
島原市 | 278位 | 9.97億円 |
※佐賀県 | 279位 | 9.95億円 |
海老名市 | 280位 | 9.91億円 |
雲仙市 | 281位 | 9.91億円 |
大竹市 | 282位 | 9.87億円 |
四万十町 | 283位 | 9.85億円 |
三豊市 | 284位 | 9.84億円 |
志摩市 | 285位 | 9.81億円 |
別府市 | 286位 | 9.76億円 |
江北町 | 287位 | 9.73億円 |
水上村 | 288位 | 9.71億円 |
佐伯市 | 289位 | 9.7億円 |
南陽市 | 290位 | 9.62億円 |
大槌町 | 291位 | 9.6億円 |
玉東町 | 292位 | 9.59億円 |
西海市 | 293位 | 9.42億円 |
草津町 | 294位 | 9.4億円 |
韮崎市 | 295位 | 9.27億円 |
中津川市 | 296位 | 9.25億円 |
杵築市 | 297位 | 9.25億円 |
いわき市 | 298位 | 9.21億円 |
池田町 | 299位 | 9.17億円 |
羅臼町 | 300位 | 9.13億円 |
都留市 | 301位 | 9.11億円 |
黒潮町 | 302位 | 9.06億円 |
和泉市 | 303位 | 9.05億円 |
基山町 | 304位 | 9.04億円 |
湯沢町 | 305位 | 9億円 |
田川市 | 306位 | 8.98億円 |
日出町 | 307位 | 8.97億円 |
昭和村 | 308位 | 8.89億円 |
釜石市 | 309位 | 8.86億円 |
余市町 | 310位 | 8.86億円 |
深谷市 | 311位 | 8.83億円 |
熊本市 | 312位 | 8.78億円 |
壱岐市 | 313位 | 8.78億円 |
那覇市 | 314位 | 8.74億円 |
北栄町 | 315位 | 8.73億円 |
小豆島町 | 316位 | 8.7億円 |
小布施町 | 317位 | 8.7億円 |
大網白里市 | 318位 | 8.68億円 |
白河市 | 319位 | 8.62億円 |
由布市 | 320位 | 8.57億円 |
津山市 | 321位 | 8.56億円 |
豊丘村 | 322位 | 8.54億円 |
那須町 | 323位 | 8.5億円 |
※北海道 | 324位 | 8.48億円 |
高知市 | 325位 | 8.47億円 |
玉名市 | 326位 | 8.46億円 |
三木市 | 327位 | 8.39億円 |
大町町 | 328位 | 8.33億円 |
小樽市 | 329位 | 8.33億円 |
多気町 | 330位 | 8.32億円 |
高鍋町 | 331位 | 8.31億円 |
掛川市 | 332位 | 8.27億円 |
東白川村 | 333位 | 8.23億円 |
富士河口湖町 | 334位 | 8.2億円 |
鳥羽市 | 335位 | 8.17億円 |
西条市 | 336位 | 8.05億円 |
宇土市 | 337位 | 8.04億円 |
西伊豆町 | 338位 | 8億円 |
本巣市 | 339位 | 7.96億円 |
十日町市 | 340位 | 7.94億円 |
白浜町 | 341位 | 7.87億円 |
浦添市 | 342位 | 7.81億円 |
あわら市 | 343位 | 7.8億円 |
平戸市 | 344位 | 7.79億円 |
氷川町 | 345位 | 7.78億円 |
門川町 | 346位 | 7.77億円 |
牛久市 | 347位 | 7.77億円 |
呉市 | 348位 | 7.77億円 |
新潟市 | 349位 | 7.74億円 |
三浦市 | 350位 | 7.73億円 |
※石川県 | 351位 | 7.71億円 |
氷見市 | 352位 | 7.69億円 |
土佐市 | 353位 | 7.69億円 |
矢掛町 | 354位 | 7.68億円 |
みなかみ町 | 355位 | 7.67億円 |
和水町 | 356位 | 7.65億円 |
中札内村 | 357位 | 7.62億円 |
香取市 | 358位 | 7.61億円 |
総社市 | 359位 | 7.6億円 |
草津市 | 360位 | 7.56億円 |
瑞穂市 | 361位 | 7.53億円 |
大木町 | 362位 | 7.52億円 |
川崎町 | 363位 | 7.52億円 |
柴田町 | 364位 | 7.51億円 |
鳥取市 | 365位 | 7.5億円 |
本宮市 | 366位 | 7.47億円 |
魚津市 | 367位 | 7.46億円 |
※熊本県 | 368位 | 7.45億円 |
にかほ市 | 369位 | 7.43億円 |
駒ヶ根市 | 370位 | 7.42億円 |
船橋市 | 371位 | 7.41億円 |
倉敷市 | 372位 | 7.32億円 |
鳴門市 | 373位 | 7.32億円 |
柳川市 | 374位 | 7.27億円 |
利府町 | 375位 | 7.23億円 |
鞍手町 | 376位 | 7.21億円 |
興部町 | 377位 | 7.2億円 |
山鹿市 | 378位 | 7.15億円 |
五島市 | 379位 | 7.13億円 |
佐久市 | 380位 | 7.12億円 |
滝川市 | 381位 | 7.1億円 |
銚子市 | 382位 | 7.04億円 |
大垣市 | 383位 | 6.99億円 |
宿毛市 | 384位 | 6.95億円 |
田原市 | 385位 | 6.95億円 |
真岡市 | 386位 | 6.86億円 |
由利本荘市 | 387位 | 6.86億円 |
遠賀町 | 388位 | 6.8億円 |
中能登町 | 389位 | 6.78億円 |
高槻市 | 390位 | 6.78億円 |
日向市 | 391位 | 6.76億円 |
泉大津市 | 392位 | 6.75億円 |
大石田町 | 393位 | 6.75億円 |
さぬき市 | 394位 | 6.73億円 |
宇佐市 | 395位 | 6.7億円 |
明石市 | 396位 | 6.63億円 |
神石高原町 | 397位 | 6.62億円 |
箕輪町 | 398位 | 6.62億円 |
伊那市 | 399位 | 6.55億円 |
御代田町 | 400位 | 6.55億円 |
荒尾市 | 401位 | 6.53億円 |
久山町 | 402位 | 6.52億円 |
長島町 | 403位 | 6.48億円 |
国富町 | 404位 | 6.46億円 |
鹿沼市 | 405位 | 6.46億円 |
舟形町 | 406位 | 6.46億円 |
大月市 | 407位 | 6.46億円 |
長洲町 | 408位 | 6.45億円 |
弥彦村 | 409位 | 6.45億円 |
徳島市 | 410位 | 6.43億円 |
川越市 | 411位 | 6.41億円 |
伊佐市 | 412位 | 6.37億円 |
さいたま市 | 413位 | 6.37億円 |
加茂市 | 414位 | 6.36億円 |
大津町 | 415位 | 6.36億円 |
有田川町 | 416位 | 6.34億円 |
深川市 | 417位 | 6.34億円 |
登米市 | 418位 | 6.34億円 |
北山村 | 419位 | 6.31億円 |
那須塩原市 | 420位 | 6.3億円 |
飯山市 | 421位 | 6.3億円 |
相模原市 | 422位 | 6.3億円 |
東松島市 | 423位 | 6.29億円 |
臼杵市 | 424位 | 6.29億円 |
利尻富士町 | 425位 | 6.28億円 |
太良町 | 426位 | 6.28億円 |
犬山市 | 427位 | 6.26億円 |
音更町 | 428位 | 6.25億円 |
磐梯町 | 429位 | 6.25億円 |
高島市 | 430位 | 6.24億円 |
さくら市 | 431位 | 6.22億円 |
土浦市 | 432位 | 6.21億円 |
雄武町 | 433位 | 6.15億円 |
東伊豆町 | 434位 | 6.1億円 |
小千谷市 | 435位 | 6.09億円 |
江府町 | 436位 | 6.09億円 |
湯河原町 | 437位 | 6.09億円 |
岩沼市 | 438位 | 6.02億円 |
筑西市 | 439位 | 6.01億円 |
四万十市 | 440位 | 6.01億円 |
糸満市 | 441位 | 6.01億円 |
豊山町 | 442位 | 5.98億円 |
伊東市 | 443位 | 5.98億円 |
長門市 | 444位 | 5.96億円 |
村上市 | 445位 | 5.95億円 |
※長崎県 | 446位 | 5.95億円 |
安曇野市 | 447位 | 5.94億円 |
倉吉市 | 448位 | 5.94億円 |
上天草市 | 449位 | 5.92億円 |
出水市 | 450位 | 5.88億円 |
日進市 | 451位 | 5.88億円 |
高原町 | 452位 | 5.87億円 |
山県市 | 453位 | 5.85億円 |
※山梨県 | 454位 | 5.83億円 |
宇和島市 | 455位 | 5.82億円 |
草加市 | 456位 | 5.82億円 |
山中湖村 | 457位 | 5.81億円 |
阿久根市 | 458位 | 5.79億円 |
※宮城県 | 459位 | 5.75億円 |
奈良市 | 460位 | 5.74億円 |
土岐市 | 461位 | 5.73億円 |
読谷村 | 462位 | 5.72億円 |
宇城市 | 463位 | 5.67億円 |
豊見城市 | 464位 | 5.66億円 |
米原市 | 465位 | 5.66億円 |
橋本市 | 466位 | 5.65億円 |
当麻町 | 467位 | 5.64億円 |
阿南市 | 468位 | 5.64億円 |
白馬村 | 469位 | 5.61億円 |
貝塚市 | 470位 | 5.61億円 |
長万部町 | 471位 | 5.6億円 |
山辺町 | 472位 | 5.59億円 |
薩摩川内市 | 473位 | 5.58億円 |
井原市 | 474位 | 5.58億円 |
九度山町 | 475位 | 5.57億円 |
玉野市 | 476位 | 5.55億円 |
大山町 | 477位 | 5.54億円 |
尾道市 | 478位 | 5.51億円 |
佐渡市 | 479位 | 5.5億円 |
増毛町 | 480位 | 5.5億円 |
岸和田市 | 481位 | 5.48億円 |
鳥栖市 | 482位 | 5.47億円 |
新発田市 | 483位 | 5.47億円 |
伊賀市 | 484位 | 5.47億円 |
庄内町 | 485位 | 5.46億円 |
宇都宮市 | 486位 | 5.46億円 |
羽咋市 | 487位 | 5.46億円 |
新居浜市 | 488位 | 5.46億円 |
安中市 | 489位 | 5.43億円 |
湯沢市 | 490位 | 5.41億円 |
稲敷市 | 491位 | 5.41億円 |
綾町 | 492位 | 5.4億円 |
串本町 | 493位 | 5.36億円 |
高岡市 | 494位 | 5.36億円 |
安来市 | 495位 | 5.36億円 |
屋久島町 | 496位 | 5.35億円 |
府中市 | 497位 | 5.34億円 |
名護市 | 498位 | 5.33億円 |
須恵町 | 499位 | 5.32億円 |
尾鷲市 | 500位 | 5.3億円 |
港区 | 501位 | 5.29億円 |
阿賀野市 | 502位 | 5.29億円 |
坂出市 | 503位 | 5.28億円 |
小郡市 | 504位 | 5.26億円 |
白石市 | 505位 | 5.24億円 |
福津市 | 506位 | 5.23億円 |
小山町 | 507位 | 5.22億円 |
古河市 | 508位 | 5.2億円 |
鴨川市 | 509位 | 5.2億円 |
加賀市 | 510位 | 5.19億円 |
里庄町 | 511位 | 5.19億円 |
士幌町 | 512位 | 5.18億円 |
加東市 | 513位 | 5.17億円 |
姶良市 | 514位 | 5.16億円 |
会津坂下町 | 515位 | 5.16億円 |
塩尻市 | 516位 | 5.15億円 |
磐田市 | 517位 | 5.14億円 |
横手市 | 518位 | 5.14億円 |
筑紫野市 | 519位 | 5.14億円 |
安平町 | 520位 | 5.14億円 |
遠野市 | 521位 | 5.12億円 |
普代村 | 522位 | 5.12億円 |
塩竈市 | 523位 | 5.11億円 |
山口市 | 524位 | 5.08億円 |
嘉麻市 | 525位 | 5.08億円 |
大船渡市 | 526位 | 5.07億円 |
礼文町 | 527位 | 5.06億円 |
小美玉市 | 528位 | 5.04億円 |
那珂川市 | 529位 | 5.04億円 |
新ひだか町 | 530位 | 5.03億円 |
岩国市 | 531位 | 5.02億円 |
綾瀬市 | 532位 | 5億円 |
時津町 | 533位 | 4.95億円 |
東御市 | 534位 | 4.95億円 |
知内町 | 535位 | 4.94億円 |
西予市 | 536位 | 4.93億円 |
鈴鹿市 | 537位 | 4.93億円 |
たつの市 | 538位 | 4.92億円 |
加古川市 | 539位 | 4.92億円 |
南知多町 | 540位 | 4.92億円 |
木城町 | 541位 | 4.89億円 |
朝来市 | 542位 | 4.89億円 |
上富良野町 | 543位 | 4.87億円 |
竜王町 | 544位 | 4.8億円 |
美濃加茂市 | 545位 | 4.75億円 |
名張市 | 546位 | 4.73億円 |
棚倉町 | 547位 | 4.72億円 |
柏崎市 | 548位 | 4.68億円 |
上富田町 | 549位 | 4.68億円 |
安芸高田市 | 550位 | 4.68億円 |
日田市 | 551位 | 4.68億円 |
※兵庫県 | 552位 | 4.67億円 |
新宿区 | 553位 | 4.64億円 |
桑名市 | 554位 | 4.64億円 |
福井市 | 555位 | 4.64億円 |
竹田市 | 556位 | 4.63億円 |
黒石市 | 557位 | 4.63億円 |
横須賀市 | 558位 | 4.56億円 |
伊勢市 | 559位 | 4.56億円 |
東大阪市 | 560位 | 4.54億円 |
雫石町 | 561位 | 4.54億円 |
芽室町 | 562位 | 4.52億円 |
大村市 | 563位 | 4.51億円 |
伊豆の国市 | 564位 | 4.5億円 |
美郷町 | 565位 | 4.5億円 |
岡山市 | 566位 | 4.47億円 |
笠岡市 | 567位 | 4.45億円 |
うきは市 | 568位 | 4.45億円 |
成田市 | 569位 | 4.45億円 |
小諸市 | 570位 | 4.42億円 |
下田市 | 571位 | 4.4億円 |
森町 | 572位 | 4.4億円 |
北竜町 | 573位 | 4.4億円 |
小竹町 | 574位 | 4.4億円 |
飯田市 | 575位 | 4.4億円 |
山北町 | 576位 | 4.39億円 |
各務原市 | 577位 | 4.37億円 |
仙台市 | 578位 | 4.37億円 |
今帰仁村 | 579位 | 4.36億円 |
山都町 | 580位 | 4.35億円 |
千曲市 | 581位 | 4.34億円 |
常総市 | 582位 | 4.33億円 |
豊郷町 | 583位 | 4.33億円 |
熊取町 | 584位 | 4.33億円 |
南部町 | 585位 | 4.31億円 |
江津市 | 586位 | 4.3億円 |
台東区 | 587位 | 4.3億円 |
高畠町 | 588位 | 4.3億円 |
徳之島町 | 589位 | 4.29億円 |
大仙市 | 590位 | 4.29億円 |
昭和町 | 591位 | 4.29億円 |
木更津市 | 592位 | 4.27億円 |
南風原町 | 593位 | 4.27億円 |
廿日市市 | 594位 | 4.25億円 |
更別村 | 595位 | 4.24億円 |
古平町 | 596位 | 4.23億円 |
美幌町 | 597位 | 4.23億円 |
日高村 | 598位 | 4.22億円 |
えりも町 | 599位 | 4.22億円 |
南房総市 | 600位 | 4.16億円 |
人吉市 | 601位 | 4.16億円 |
長生村 | 602位 | 4.16億円 |
西原村 | 603位 | 4.15億円 |
南箕輪村 | 604位 | 4.14億円 |
筑後市 | 605位 | 4.14億円 |
せたな町 | 606位 | 4.12億円 |
長浜市 | 607位 | 4.11億円 |
高森町 | 608位 | 4.1億円 |
渋川市 | 609位 | 4.09億円 |
嘉島町 | 610位 | 4.08億円 |
備前市 | 611位 | 4.07億円 |
諫早市 | 612位 | 4.07億円 |
丹波市 | 613位 | 4.06億円 |
厚真町 | 614位 | 4.04億円 |
中間市 | 615位 | 4.04億円 |
白山市 | 616位 | 4.04億円 |
若狭町 | 617位 | 3.99億円 |
様似町 | 618位 | 3.99億円 |
えびの市 | 619位 | 3.98億円 |
池田町 | 620位 | 3.98億円 |
足利市 | 621位 | 3.97億円 |
上尾市 | 622位 | 3.97億円 |
岡垣町 | 623位 | 3.96億円 |
南阿蘇村 | 624位 | 3.96億円 |
仁木町 | 625位 | 3.96億円 |
善通寺市 | 626位 | 3.94億円 |
沼田町 | 627位 | 3.9億円 |
山ノ内町 | 628位 | 3.89億円 |
松江市 | 629位 | 3.89億円 |
東彼杵町 | 630位 | 3.88億円 |
伊達市 | 631位 | 3.86億円 |
大和郡山市 | 632位 | 3.86億円 |
舞鶴市 | 633位 | 3.86億円 |
かほく市 | 634位 | 3.84億円 |
雲南市 | 635位 | 3.84億円 |
藤沢市 | 636位 | 3.84億円 |
柏市 | 637位 | 3.83億円 |
竹富町 | 638位 | 3.83億円 |
矢巾町 | 639位 | 3.83億円 |
島田市 | 640位 | 3.82億円 |
鹿角市 | 641位 | 3.82億円 |
真庭市 | 642位 | 3.81億円 |
根羽村 | 643位 | 3.78億円 |
浦河町 | 644位 | 3.76億円 |
糸魚川市 | 645位 | 3.74億円 |
菊池市 | 646位 | 3.74億円 |
館山市 | 647位 | 3.71億円 |
明和町 | 648位 | 3.71億円 |
※愛知県 | 649位 | 3.71億円 |
境港市 | 650位 | 3.7億円 |
太田市 | 651位 | 3.7億円 |
宮田村 | 652位 | 3.68億円 |
豊前市 | 653位 | 3.68億円 |
江別市 | 654位 | 3.68億円 |
東神楽町 | 655位 | 3.67億円 |
牧之原市 | 656位 | 3.66億円 |
上田市 | 657位 | 3.63億円 |
三川町 | 658位 | 3.61億円 |
ひたちなか市 | 659位 | 3.6億円 |
宇美町 | 660位 | 3.6億円 |
桜川市 | 661位 | 3.59億円 |
那智勝浦町 | 662位 | 3.59億円 |
八百津町 | 663位 | 3.57億円 |
男鹿市 | 664位 | 3.57億円 |
京丹波町 | 665位 | 3.57億円 |
赤井川村 | 666位 | 3.57億円 |
田野町 | 667位 | 3.56億円 |
市川三郷町 | 668位 | 3.54億円 |
蔵王町 | 669位 | 3.54億円 |
錦町 | 670位 | 3.53億円 |
土庄町 | 671位 | 3.53億円 |
西川町 | 672位 | 3.52億円 |
富岡市 | 673位 | 3.52億円 |
聖籠町 | 674位 | 3.51億円 |
※鳥取県 | 675位 | 3.51億円 |
上毛町 | 676位 | 3.47億円 |
市川町 | 677位 | 3.47億円 |
秋田市 | 678位 | 3.46億円 |
志免町 | 679位 | 3.46億円 |
南城市 | 680位 | 3.45億円 |
行橋市 | 681位 | 3.45億円 |
香南市 | 682位 | 3.44億円 |
島本町 | 683位 | 3.44億円 |
大洲市 | 684位 | 3.44億円 |
湖西市 | 685位 | 3.43億円 |
