2025年7月31日に総務省で発表された全国ふるさと納税金額ランキング1位は宝塚市で256.68億円、2位は白糠町で211.65億円、3位は泉佐野市で181.52億円、最下位は洲本市で0円となっている。2008~2024年までの全国ふるさと納税金額ランキング推移グラフ及びふるさと納税額全国ランキング一覧は以下の通りです。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税額 |
---|---|---|
宝塚市 | 1位 | 256.68億円 |
白糠町 | 2位 | 211.65億円 |
泉佐野市 | 3位 | 181.52億円 |
都城市 | 4位 | 176.92億円 |
別海町 | 5位 | 173.5億円 |
根室市 | 6位 | 146.91億円 |
名古屋市 | 7位 | 137.91億円 |
宮崎市 | 8位 | 132.43億円 |
紋別市 | 9位 | 130.83億円 |
気仙沼市 | 10位 | 121.65億円 |
焼津市 | 11位 | 119.07億円 |
京都市 | 12位 | 115億円 |
富士吉田市 | 13位 | 101.2億円 |
花巻市 | 14位 | 84.32億円 |
敦賀市 | 15位 | 83.93億円 |
千歳市 | 16位 | 74.76億円 |
甲府市 | 17位 | 74.16億円 |
南魚沼市 | 18位 | 71.22億円 |
守谷市 | 19位 | 70.38億円 |
富士宮市 | 20位 | 69.38億円 |
富士市 | 21位 | 68.67億円 |
甲佐町 | 22位 | 68.66億円 |
飯塚市 | 23位 | 66.05億円 |
山梨市 | 24位 | 65.73億円 |
弟子屈町 | 25位 | 61.81億円 |
近江八幡市 | 26位 | 60.36億円 |
境町 | 27位 | 60.04億円 |
小山市 | 28位 | 58.08億円 |
燕市 | 29位 | 55.9億円 |
大崎町 | 30位 | 55.9億円 |
唐津市 | 31位 | 55.64億円 |
南さつま市 | 32位 | 54.98億円 |
加西市 | 33位 | 54.9億円 |
志布志市 | 34位 | 51.91億円 |
関市 | 35位 | 51.89億円 |
みやき町 | 36位 | 50.42億円 |
川南町 | 37位 | 49.59億円 |
角田市 | 38位 | 49.2億円 |
神戸市 | 39位 | 47.29億円 |
山形市 | 40位 | 47.17億円 |
須坂市 | 41位 | 47.05億円 |
沼津市 | 42位 | 45.98億円 |
三条市 | 43位 | 45.24億円 |
亀岡市 | 44位 | 43.82億円 |
甲州市 | 45位 | 42.81億円 |
吉野ヶ里町 | 46位 | 42.77億円 |
長岡市 | 47位 | 42.71億円 |
南アルプス市 | 48位 | 42.63億円 |
淡路市 | 49位 | 42.32億円 |
有田市 | 50位 | 42.26億円 |
福智町 | 51位 | 41.7億円 |
日南市 | 52位 | 40.88億円 |
天童市 | 53位 | 40.51億円 |
札幌市 | 54位 | 39.04億円 |
仙北市 | 55位 | 38.68億円 |
西都市 | 56位 | 38.67億円 |
新宮町 | 57位 | 37.57億円 |
笛吹市 | 58位 | 37.07億円 |
須崎市 | 59位 | 37.06億円 |
旭川市 | 60位 | 36.99億円 |
寒河江市 | 61位 | 36.86億円 |
御船町 | 62位 | 36.3億円 |
魚沼市 | 63位 | 35.48億円 |
可児市 | 64位 | 35.05億円 |
八代市 | 65位 | 34.9億円 |
鹿屋市 | 66位 | 34.55億円 |
恩納村 | 67位 | 34.02億円 |
酒田市 | 68位 | 33.88億円 |
高山市 | 69位 | 33億円 |
日立市 | 70位 | 32.35億円 |
大東市 | 71位 | 31.96億円 |
大河原町 | 72位 | 31.26億円 |
八幡浜市 | 73位 | 30.96億円 |
千代田町 | 74位 | 30.96億円 |
北見市 | 75位 | 30.89億円 |
奥州市 | 76位 | 29.97億円 |
大野城市 | 77位 | 29.61億円 |
今治市 | 78位 | 29.45億円 |
※山形県 | 79位 | 29.01億円 |
横浜市 | 80位 | 28.89億円 |
鶴岡市 | 81位 | 28.63億円 |
湯浅町 | 82位 | 28.53億円 |
福岡市 | 83位 | 28.03億円 |
伊万里市 | 84位 | 27.34億円 |
愛南町 | 85位 | 26.82億円 |
品川区 | 86位 | 26.78億円 |
箱根町 | 87位 | 26.76億円 |
銚子市 | 88位 | 26.5億円 |
下関市 | 89位 | 26.36億円 |
恵庭市 | 90位 | 26.33億円 |
東根市 | 91位 | 26.29億円 |
川崎市 | 92位 | 26.22億円 |
浜松市 | 93位 | 26.16億円 |
胎内市 | 94位 | 26.13億円 |
東川町 | 95位 | 25.97億円 |
糸島市 | 96位 | 25.77億円 |
静岡市 | 97位 | 25.77億円 |
和歌山市 | 98位 | 25.75億円 |
輪島市 | 99位 | 25.35億円 |
高森町 | 100位 | 25.04億円 |
幸田町 | 101位 | 25億円 |
鎌倉市 | 102位 | 24.88億円 |
松阪市 | 103位 | 24.76億円 |
北九州市 | 104位 | 24.72億円 |
松山市 | 105位 | 24.64億円 |
碧南市 | 106位 | 24.57億円 |
赤村 | 107位 | 24.3億円 |
南あわじ市 | 108位 | 23.4億円 |
※新潟県 | 109位 | 23.31億円 |
石垣市 | 110位 | 23.29億円 |
村山市 | 111位 | 23.24億円 |
京丹後市 | 112位 | 23.08億円 |
大府市 | 113位 | 23億円 |
つくばみらい市 | 114位 | 22.99億円 |
富良野市 | 115位 | 22.96億円 |
中野市 | 116位 | 22.93億円 |
大川市 | 117位 | 22.87億円 |
森町 | 118位 | 22.72億円 |
南九州市 | 119位 | 22.25億円 |
函館市 | 120位 | 22.22億円 |
御殿場市 | 121位 | 22.21億円 |
天草市 | 122位 | 22.04億円 |
当別町 | 123位 | 22.03億円 |
嬉野市 | 124位 | 21.66億円 |
新富町 | 125位 | 21.41億円 |
秋田市 | 126位 | 21.39億円 |
八尾市 | 127位 | 21.36億円 |
福島市 | 128位 | 21.35億円 |
佐野市 | 129位 | 21.34億円 |
網走市 | 130位 | 21.07億円 |
観音寺市 | 131位 | 21.06億円 |
北杜市 | 132位 | 20.98億円 |
西尾市 | 133位 | 20.81億円 |
久留米市 | 134位 | 20.71億円 |
鯖江市 | 135位 | 20.67億円 |
佐世保市 | 136位 | 20.52億円 |
国東市 | 137位 | 20.11億円 |
石巻市 | 138位 | 20.1億円 |
軽井沢町 | 139位 | 20.05億円 |
取手市 | 140位 | 19.59億円 |
いすみ市 | 141位 | 19.4億円 |
留萌市 | 142位 | 19.39億円 |
釧路市 | 143位 | 19.37億円 |
鹿児島市 | 144位 | 19.36億円 |
上山市 | 145位 | 19.22億円 |
和水町 | 146位 | 19.15億円 |
垂水市 | 147位 | 19.12億円 |
沼田町 | 148位 | 18.81億円 |
稚内市 | 149位 | 18.66億円 |
上峰町 | 150位 | 18.6億円 |
波佐見町 | 151位 | 18.27億円 |
宝達志水町 | 152位 | 18.2億円 |
八雲町 | 153位 | 17.77億円 |
大洗町 | 154位 | 17.5億円 |
いちき串木野市 | 155位 | 17.5億円 |
金沢市 | 156位 | 17.5億円 |
坂井市 | 157位 | 17.42億円 |
四国中央市 | 158位 | 17.31億円 |
豊岡市 | 159位 | 17.29億円 |
蒲郡市 | 160位 | 17.27億円 |
一関市 | 161位 | 17.25億円 |
下妻市 | 162位 | 17.11億円 |
草加市 | 163位 | 17.08億円 |
三笠市 | 164位 | 17.03億円 |
西脇市 | 165位 | 17.01億円 |
熱海市 | 166位 | 16.75億円 |
門真市 | 167位 | 16.72億円 |
勝浦市 | 168位 | 16.66億円 |
栃木市 | 169位 | 16.64億円 |
朝倉市 | 170位 | 16.63億円 |
霧島市 | 171位 | 16.62億円 |
室戸市 | 172位 | 16.59億円 |
豊丘村 | 173位 | 16.54億円 |
尾花沢市 | 174位 | 16.52億円 |
芸西村 | 175位 | 16.47億円 |
指宿市 | 176位 | 16.45億円 |
赤平市 | 177位 | 16.36億円 |
米子市 | 178位 | 16.28億円 |
深川市 | 179位 | 16.08億円 |
八女市 | 180位 | 16.02億円 |
出雲市 | 181位 | 15.99億円 |
吹田市 | 182位 | 15.94億円 |
彦根市 | 183位 | 15.85億円 |
小牧市 | 184位 | 15.75億円 |
青森市 | 185位 | 15.68億円 |
渋谷区 | 186位 | 15.65億円 |
堺市 | 187位 | 15.39億円 |
枕崎市 | 188位 | 15.3億円 |
八千代町 | 189位 | 15.3億円 |
南越前町 | 190位 | 15.26億円 |
余市町 | 191位 | 15.24億円 |
白老町 | 192位 | 15.22億円 |
袋井市 | 193位 | 15.2億円 |
砂川市 | 194位 | 15.17億円 |
鹿島市 | 195位 | 15.14億円 |
竜王町 | 196位 | 15.06億円 |
神埼市 | 197位 | 15.04億円 |
日向市 | 198位 | 15.03億円 |
北上市 | 199位 | 15.03億円 |
志摩市 | 200位 | 15.02億円 |
滝川市 | 201位 | 15.01億円 |
米沢市 | 202位 | 14.95億円 |
南島原市 | 203位 | 14.66億円 |
市原市 | 204位 | 14.65億円 |
秩父別町 | 205位 | 14.59億円 |
飛騨市 | 206位 | 14.49億円 |
松浦市 | 207位 | 14.49億円 |
都農町 | 208位 | 14.47億円 |
浜中町 | 209位 | 14.47億円 |
※北海道 | 210位 | 14.45億円 |
北秋田市 | 211位 | 14.34億円 |
弘前市 | 212位 | 14.34億円 |
河北町 | 213位 | 14.14億円 |
登別市 | 214位 | 14.13億円 |
南足柄市 | 215位 | 14.11億円 |
浜田市 | 216位 | 14.05億円 |
野洲市 | 217位 | 14.04億円 |
新潟市 | 218位 | 14.03億円 |
東近江市 | 219位 | 13.99億円 |
明和町 | 220位 | 13.81億円 |
日光市 | 221位 | 13.73億円 |
寿都町 | 222位 | 13.67億円 |
伊豆市 | 223位 | 13.61億円 |
北本市 | 224位 | 13.58億円 |
紀の川市 | 225位 | 13.53億円 |
浦安市 | 226位 | 13.41億円 |
有田町 | 227位 | 13.38億円 |
小林市 | 228位 | 13.38億円 |
曽於市 | 229位 | 13.34億円 |
延岡市 | 230位 | 13.17億円 |
瀬戸内市 | 231位 | 13.12億円 |
小豆島町 | 232位 | 13.09億円 |
多久市 | 233位 | 13.06億円 |
大阪市 | 234位 | 13.02億円 |
吉田町 | 235位 | 12.99億円 |
美浜町 | 236位 | 12.81億円 |
下呂市 | 237位 | 12.75億円 |
総社市 | 238位 | 12.75億円 |
駒ヶ根市 | 239位 | 12.68億円 |
珠洲市 | 240位 | 12.61億円 |
あわら市 | 241位 | 12.59億円 |
御坊市 | 242位 | 12.52億円 |
※佐賀県 | 243位 | 12.52億円 |
海南市 | 244位 | 12.5億円 |
十日町市 | 245位 | 12.49億円 |
日置市 | 246位 | 12.29億円 |
厚木市 | 247位 | 12.16億円 |
三豊市 | 248位 | 12.12億円 |
厚岸町 | 249位 | 12.03億円 |
太宰府市 | 250位 | 12.01億円 |
串間市 | 251位 | 11.94億円 |
小城市 | 252位 | 11.93億円 |
泉南市 | 253位 | 11.92億円 |
大網白里市 | 254位 | 11.91億円 |
池田町 | 255位 | 11.9億円 |
鹿部町 | 256位 | 11.9億円 |
上士幌町 | 257位 | 11.89億円 |
宮古島市 | 258位 | 11.83億円 |
魚津市 | 259位 | 11.79億円 |
倶知安町 | 260位 | 11.78億円 |
熊本市 | 261位 | 11.77億円 |
大木町 | 262位 | 11.72億円 |
新庄市 | 263位 | 11.69億円 |
加茂市 | 264位 | 11.67億円 |
和泉市 | 265位 | 11.54億円 |
那覇市 | 266位 | 11.52億円 |
さいたま市 | 267位 | 11.49億円 |
玉東町 | 268位 | 11.42億円 |
中能登町 | 269位 | 11.41億円 |
帯広市 | 270位 | 11.39億円 |
鳥羽市 | 271位 | 11.36億円 |
香美町 | 272位 | 11.22億円 |
大分市 | 273位 | 11.19億円 |
白石町 | 274位 | 11.18億円 |
長野市 | 275位 | 11.17億円 |
田原市 | 276位 | 11.17億円 |
釧路町 | 277位 | 11.16億円 |
高松市 | 278位 | 11.13億円 |
吉備中央町 | 279位 | 11.11億円 |
※兵庫県 | 280位 | 11.07億円 |
草津町 | 281位 | 11.07億円 |
真岡市 | 282位 | 11.04億円 |
千葉市 | 283位 | 11.02億円 |
大船渡市 | 284位 | 11.01億円 |
津山市 | 285位 | 10.99億円 |
藤枝市 | 286位 | 10.97億円 |
玄海町 | 287位 | 10.94億円 |
玉名市 | 288位 | 10.87億円 |
塩竈市 | 289位 | 10.67億円 |
墨田区 | 290位 | 10.65億円 |
※長崎県 | 291位 | 10.61億円 |
益城町 | 292位 | 10.61億円 |
千代田区 | 293位 | 10.61億円 |
小田原市 | 294位 | 10.52億円 |
新宿区 | 295位 | 10.5億円 |
江北町 | 296位 | 10.47億円 |
基山町 | 297位 | 10.46億円 |
南陽市 | 298位 | 10.45億円 |
島原市 | 299位 | 10.44億円 |
飯綱町 | 300位 | 10.39億円 |
大村市 | 301位 | 10.3億円 |
長崎市 | 302位 | 10.29億円 |
五所川原市 | 303位 | 10.27億円 |
別府市 | 304位 | 10.26億円 |
由布市 | 305位 | 10.23億円 |
世田谷区 | 306位 | 10.21億円 |
大竹市 | 307位 | 10.2億円 |
深谷市 | 308位 | 10.18億円 |
佐渡市 | 309位 | 10.18億円 |
仙台市 | 310位 | 10.16億円 |
本巣市 | 311位 | 10.11億円 |
高鍋町 | 312位 | 10.11億円 |
大刀洗町 | 313位 | 10.1億円 |
枝幸町 | 314位 | 10.08億円 |
大館市 | 315位 | 10.04億円 |
加賀市 | 316位 | 9.99億円 |
佐伯市 | 317位 | 9.95億円 |
香取市 | 318位 | 9.93億円 |
湯沢町 | 319位 | 9.92億円 |
呉市 | 320位 | 9.91億円 |
八重瀬町 | 321位 | 9.84億円 |
高崎市 | 322位 | 9.79億円 |
那須町 | 323位 | 9.79億円 |
佐賀市 | 324位 | 9.76億円 |
小山町 | 325位 | 9.71億円 |
宗像市 | 326位 | 9.71億円 |
美唄市 | 327位 | 9.7億円 |
宇和島市 | 328位 | 9.67億円 |
矢掛町 | 329位 | 9.67億円 |
行方市 | 330位 | 9.66億円 |
新発田市 | 331位 | 9.65億円 |
筑紫野市 | 332位 | 9.58億円 |
土佐市 | 333位 | 9.57億円 |
遊佐町 | 334位 | 9.57億円 |
遠賀町 | 335位 | 9.54億円 |
西海市 | 336位 | 9.53億円 |
月形町 | 337位 | 9.52億円 |
七尾市 | 338位 | 9.5億円 |
大槌町 | 339位 | 9.5億円 |
串本町 | 340位 | 9.44億円 |
本宮市 | 341位 | 9.42億円 |
船橋市 | 342位 | 9.41億円 |
鳥取市 | 343位 | 9.35億円 |
四万十町 | 344位 | 9.35億円 |
※長野県 | 345位 | 9.34億円 |
高知市 | 346位 | 9.31億円 |
牛久市 | 347位 | 9.25億円 |
東串良町 | 348位 | 9.23億円 |
湯河原町 | 349位 | 9.21億円 |
庄内町 | 350位 | 9.2億円 |
氷見市 | 351位 | 9.17億円 |
興部町 | 352位 | 9.17億円 |
岩沼市 | 353位 | 9.15億円 |
甲斐市 | 354位 | 9.13億円 |
白浜町 | 355位 | 9.06億円 |
石狩市 | 356位 | 9.04億円 |
相模原市 | 357位 | 9.02億円 |
水戸市 | 358位 | 9億円 |
土浦市 | 359位 | 8.99億円 |
有田川町 | 360位 | 8.96億円 |
中津川市 | 361位 | 8.94億円 |
奈良市 | 362位 | 8.94億円 |
白石市 | 363位 | 8.85億円 |
日出町 | 364位 | 8.78億円 |
都留市 | 365位 | 8.75億円 |
大垣市 | 366位 | 8.74億円 |
黒潮町 | 367位 | 8.74億円 |
阿南市 | 368位 | 8.69億円 |
山鹿市 | 369位 | 8.64億円 |
古賀市 | 370位 | 8.61億円 |
草津市 | 371位 | 8.55億円 |
小樽市 | 372位 | 8.52億円 |
氷川町 | 373位 | 8.48億円 |
長井市 | 374位 | 8.47億円 |
西条市 | 375位 | 8.46億円 |
韮崎市 | 376位 | 8.46億円 |
越前市 | 377位 | 8.4億円 |
陸前高田市 | 378位 | 8.39億円 |
東かがわ市 | 379位 | 8.35億円 |
苫小牧市 | 380位 | 8.28億円 |
糸満市 | 381位 | 8.28億円 |
東神楽町 | 382位 | 8.28億円 |
徳島市 | 383位 | 8.24億円 |
村上市 | 384位 | 8.22億円 |
富士河口湖町 | 385位 | 8.2億円 |
直方市 | 386位 | 8.2億円 |
門川町 | 387位 | 8.19億円 |
さくら市 | 388位 | 8.19億円 |
名護市 | 389位 | 8.1億円 |
舟形町 | 390位 | 8.05億円 |
宮古市 | 391位 | 8.02億円 |
※宮城県 | 392位 | 8.01億円 |
壱岐市 | 393位 | 7.99億円 |
音更町 | 394位 | 7.97億円 |
雲仙市 | 395位 | 7.96億円 |
北栄町 | 396位 | 7.95億円 |
南知多町 | 397位 | 7.92億円 |
塩尻市 | 398位 | 7.9億円 |
多気町 | 399位 | 7.85億円 |
高槻市 | 400位 | 7.84億円 |
那須塩原市 | 401位 | 7.74億円 |
福井市 | 402位 | 7.73億円 |
奥出雲町 | 403位 | 7.71億円 |
利尻富士町 | 404位 | 7.7億円 |
にかほ市 | 405位 | 7.67億円 |
川崎町 | 406位 | 7.66億円 |
阿賀野市 | 407位 | 7.65億円 |
倉敷市 | 408位 | 7.64億円 |
明石市 | 409位 | 7.62億円 |
湯沢市 | 410位 | 7.61億円 |
四日市市 | 411位 | 7.57億円 |
糸魚川市 | 412位 | 7.54億円 |
伊賀市 | 413位 | 7.51億円 |
小布施町 | 414位 | 7.5億円 |
小美玉市 | 415位 | 7.47億円 |
杵築市 | 416位 | 7.44億円 |
大津町 | 417位 | 7.42億円 |
米原市 | 418位 | 7.39億円 |
三木市 | 419位 | 7.38億円 |
登米市 | 420位 | 7.37億円 |
西川町 | 421位 | 7.35億円 |
田川市 | 422位 | 7.31億円 |
鳴門市 | 423位 | 7.25億円 |
宇都宮市 | 424位 | 7.24億円 |
横須賀市 | 425位 | 7.24億円 |
五霞町 | 426位 | 7.23億円 |
大月市 | 427位 | 7.23億円 |
荒尾市 | 428位 | 7.22億円 |
須恵町 | 429位 | 7.21億円 |
武蔵野市 | 430位 | 7.18億円 |
磐梯町 | 431位 | 7.13億円 |
粕屋町 | 432位 | 7.09億円 |
大仙市 | 433位 | 7.09億円 |
長島町 | 434位 | 7.09億円 |
浦添市 | 435位 | 7.07億円 |
朝来市 | 436位 | 7.04億円 |
泉大津市 | 437位 | 7.04億円 |
山都町 | 438位 | 7.04億円 |
久山町 | 439位 | 7.03億円 |
妙高市 | 440位 | 7.02億円 |
上尾市 | 441位 | 7.01億円 |
佐久市 | 442位 | 7億円 |
宇佐市 | 443位 | 6.95億円 |
倉吉市 | 444位 | 6.93億円 |
斜里町 | 445位 | 6.91億円 |
五島市 | 446位 | 6.91億円 |
岡山市 | 447位 | 6.91億円 |
小竹町 | 448位 | 6.89億円 |
利府町 | 449位 | 6.86億円 |
大石田町 | 450位 | 6.86億円 |
太田市 | 451位 | 6.84億円 |
さぬき市 | 452位 | 6.84億円 |
貝塚市 | 453位 | 6.79億円 |
東白川村 | 454位 | 6.76億円 |
長門市 | 455位 | 6.75億円 |
柏市 | 456位 | 6.74億円 |
御代田町 | 457位 | 6.73億円 |
いわき市 | 458位 | 6.72億円 |
当麻町 | 459位 | 6.71億円 |
藤沢市 | 460位 | 6.6億円 |
安曇野市 | 461位 | 6.58億円 |
綾瀬市 | 462位 | 6.58億円 |
山辺町 | 463位 | 6.57億円 |
伊東市 | 464位 | 6.57億円 |
西伊豆町 | 465位 | 6.56億円 |
安来市 | 466位 | 6.53億円 |
屋久島町 | 467位 | 6.51億円 |
加東市 | 468位 | 6.5億円 |
三浦市 | 469位 | 6.49億円 |
飯田市 | 470位 | 6.48億円 |
妹背牛町 | 471位 | 6.48億円 |
蔵王町 | 472位 | 6.45億円 |
磐田市 | 473位 | 6.45億円 |
名張市 | 474位 | 6.42億円 |
上越市 | 475位 | 6.42億円 |
海老名市 | 476位 | 6.42億円 |
丹波市 | 477位 | 6.41億円 |
養老町 | 478位 | 6.35億円 |
土岐市 | 479位 | 6.35億円 |
神石高原町 | 480位 | 6.33億円 |
弥彦村 | 481位 | 6.31億円 |
白馬村 | 482位 | 6.29億円 |
棚倉町 | 483位 | 6.25億円 |
見附市 | 484位 | 6.25億円 |
山中湖村 | 485位 | 6.25億円 |
会津坂下町 | 486位 | 6.22億円 |
高原町 | 487位 | 6.21億円 |
厚真町 | 488位 | 6.21億円 |
南箕輪村 | 489位 | 6.2億円 |
加須市 | 490位 | 6.18億円 |
芽室町 | 491位 | 6.18億円 |
江府町 | 492位 | 6.18億円 |
稲敷市 | 493位 | 6.17億円 |
小千谷市 | 494位 | 6.16億円 |
館山市 | 495位 | 6.15億円 |
えりも町 | 496位 | 6.14億円 |
長洲町 | 497位 | 6.12億円 |
大崎市 | 498位 | 6.1億円 |
釜石市 | 499位 | 6.09億円 |
川越市 | 500位 | 6.09億円 |
神栖市 | 501位 | 6.07億円 |
上天草市 | 502位 | 6.07億円 |
高島市 | 503位 | 6.06億円 |
平戸市 | 504位 | 6.04億円 |
国富町 | 505位 | 6.03億円 |
宇土市 | 506位 | 6.02億円 |
※群馬県 | 507位 | 6.01億円 |
穴水町 | 508位 | 5.98億円 |
鴨川市 | 509位 | 5.98億円 |
南房総市 | 510位 | 5.95億円 |
雨竜町 | 511位 | 5.94億円 |
新ひだか町 | 512位 | 5.94億円 |
高砂市 | 513位 | 5.94億円 |
出水市 | 514位 | 5.93億円 |
雫石町 | 515位 | 5.93億円 |
臼杵市 | 516位 | 5.93億円 |
長浜市 | 517位 | 5.9億円 |
三川町 | 518位 | 5.9億円 |
諫早市 | 519位 | 5.88億円 |
※熊本県 | 520位 | 5.86億円 |
若狭町 | 521位 | 5.84億円 |
島田市 | 522位 | 5.83億円 |
白河市 | 523位 | 5.83億円 |
宇城市 | 524位 | 5.8億円 |
里庄町 | 525位 | 5.8億円 |
広島市 | 526位 | 5.79億円 |
横手市 | 527位 | 5.79億円 |
伊佐市 | 528位 | 5.76億円 |
常総市 | 529位 | 5.75億円 |
瑞穂市 | 530位 | 5.75億円 |
羽咋市 | 531位 | 5.67億円 |
和気町 | 532位 | 5.66億円 |
宿毛市 | 533位 | 5.65億円 |
時津町 | 534位 | 5.63億円 |
※京都府 | 535位 | 5.62億円 |
尾鷲市 | 536位 | 5.62億円 |
尾道市 | 537位 | 5.58億円 |
山県市 | 538位 | 5.58億円 |
阿久根市 | 539位 | 5.57億円 |
高畠町 | 540位 | 5.57億円 |
※高知県 | 541位 | 5.57億円 |
春日井市 | 542位 | 5.56億円 |
東伊豆町 | 543位 | 5.56億円 |
東御市 | 544位 | 5.56億円 |
明和町 | 545位 | 5.55億円 |
筑西市 | 546位 | 5.55億円 |
仁木町 | 547位 | 5.54億円 |
伊那市 | 548位 | 5.52億円 |
更別村 | 549位 | 5.51億円 |
坂出市 | 550位 | 5.51億円 |
飯山市 | 551位 | 5.5億円 |
みなかみ町 | 552位 | 5.49億円 |
箕輪町 | 553位 | 5.49億円 |
大山町 | 554位 | 5.49億円 |
昭和村 | 555位 | 5.48億円 |
鈴鹿市 | 556位 | 5.47億円 |
田野町 | 557位 | 5.46億円 |
笠岡市 | 558位 | 5.45億円 |
柴田町 | 559位 | 5.44億円 |
港区 | 560位 | 5.43億円 |
日進市 | 561位 | 5.41億円 |
牧之原市 | 562位 | 5.4億円 |
北広島市 | 563位 | 5.39億円 |
日田市 | 564位 | 5.39億円 |
安中市 | 565位 | 5.39億円 |
香南市 | 566位 | 5.37億円 |
伊達市 | 567位 | 5.35億円 |
豊前市 | 568位 | 5.34億円 |
西原村 | 569位 | 5.32億円 |
※山梨県 | 570位 | 5.31億円 |
丹波篠山市 | 571位 | 5.31億円 |
小浜市 | 572位 | 5.29億円 |
白山市 | 573位 | 5.29億円 |
薩摩川内市 | 574位 | 5.26億円 |
松本市 | 575位 | 5.26億円 |
羅臼町 | 576位 | 5.25億円 |
桜川市 | 577位 | 5.23億円 |
読谷村 | 578位 | 5.22億円 |
黒石市 | 579位 | 5.22億円 |
上田市 | 580位 | 5.21億円 |
松江市 | 581位 | 5.2億円 |
茅野市 | 582位 | 5.2億円 |
福知山市 | 583位 | 5.18億円 |
士幌町 | 584位 | 5.15億円 |
伊勢市 | 585位 | 5.13億円 |
豊橋市 | 586位 | 5.13億円 |
水上村 | 587位 | 5.13億円 |
菊池市 | 588位 | 5.12億円 |
猿払村 | 589位 | 5.1億円 |
境港市 | 590位 | 5.1億円 |
嘉島町 | 591位 | 5.1億円 |
西予市 | 592位 | 5.09億円 |
中札内村 | 593位 | 5.08億円 |
礼文町 | 594位 | 5.07億円 |
太良町 | 595位 | 5.06億円 |
柏崎市 | 596位 | 5.04億円 |
裾野市 | 597位 | 5.04億円 |
掛川市 | 598位 | 5.02億円 |
東大阪市 | 599位 | 5億円 |
普代村 | 600位 | 5億円 |
増毛町 | 601位 | 4.98億円 |
綾町 | 602位 | 4.96億円 |
豊郷町 | 603位 | 4.94億円 |
盛岡市 | 604位 | 4.93億円 |
東浦町 | 605位 | 4.92億円 |
長生村 | 606位 | 4.88億円 |
柳川市 | 607位 | 4.88億円 |
安平町 | 608位 | 4.87億円 |
美幌町 | 609位 | 4.86億円 |
古河市 | 610位 | 4.85億円 |
木更津市 | 611位 | 4.85億円 |
多治見市 | 612位 | 4.78億円 |
藤岡市 | 613位 | 4.77億円 |
うきは市 | 614位 | 4.77億円 |
山ノ内町 | 615位 | 4.76億円 |
橋本市 | 616位 | 4.75億円 |
新居浜市 | 617位 | 4.74億円 |
玉野市 | 618位 | 4.74億円 |
遠野市 | 619位 | 4.73億円 |
那珂川市 | 620位 | 4.7億円 |
日高村 | 621位 | 4.69億円 |
竹田市 | 622位 | 4.68億円 |
伊豆の国市 | 623位 | 4.67億円 |
玖珠町 | 624位 | 4.65億円 |
様似町 | 625位 | 4.62億円 |
津南町 | 626位 | 4.61億円 |
昭和町 | 627位 | 4.61億円 |
山口市 | 628位 | 4.6億円 |
小清水町 | 629位 | 4.59億円 |
北山村 | 630位 | 4.59億円 |
桑名市 | 631位 | 4.58億円 |
大宜味村 | 632位 | 4.57億円 |
徳之島町 | 633位 | 4.55億円 |
高岡市 | 634位 | 4.54億円 |
加古川市 | 635位 | 4.52億円 |
府中市 | 636位 | 4.51億円 |
上富良野町 | 637位 | 4.49億円 |
中富良野町 | 638位 | 4.47億円 |
南部町 | 639位 | 4.47億円 |
筑後市 | 640位 | 4.46億円 |
大洲市 | 641位 | 4.43億円 |
上富田町 | 642位 | 4.43億円 |
京田辺市 | 643位 | 4.43億円 |
姶良市 | 644位 | 4.42億円 |
渋川市 | 645位 | 4.42億円 |
高森町 | 646位 | 4.42億円 |
たつの市 | 647位 | 4.41億円 |
※石川県 | 648位 | 4.4億円 |
東広島市 | 649位 | 4.39億円 |
四万十市 | 650位 | 4.38億円 |
大津市 | 651位 | 4.37億円 |
南阿蘇村 | 652位 | 4.35億円 |
河内長野市 | 653位 | 4.31億円 |
廿日市市 | 654位 | 4.31億円 |
小諸市 | 655位 | 4.31億円 |
富士見町 | 656位 | 4.3億円 |
舞鶴市 | 657位 | 4.29億円 |
目黒区 | 658位 | 4.29億円 |
美瑛町 | 659位 | 4.29億円 |
※富山県 | 660位 | 4.26億円 |
大和郡山市 | 661位 | 4.25億円 |
雄武町 | 662位 | 4.25億円 |
下田市 | 663位 | 4.25億円 |
善通寺市 | 664位 | 4.24億円 |
江津市 | 665位 | 4.23億円 |
森町 | 666位 | 4.14億円 |
九度山町 | 667位 | 4.13億円 |
早島町 | 668位 | 4.12億円 |
井原市 | 669位 | 4.09億円 |
由利本荘市 | 670位 | 4.08億円 |
台東区 | 671位 | 4.07億円 |
北竜町 | 672位 | 4.06億円 |
京丹波町 | 673位 | 4.06億円 |
聖籠町 | 674位 | 4.06億円 |
真庭市 | 675位 | 4.05億円 |
成田市 | 676位 | 4.03億円 |
志免町 | 677位 | 4.02億円 |
鞍手町 | 678位 | 4.02億円 |
赤穂市 | 679位 | 4.01億円 |
伊達市 | 680位 | 3.98億円 |
武雄市 | 681位 | 3.98億円 |
竹富町 | 682位 | 3.97億円 |
土庄町 | 683位 | 3.96億円 |
八頭町 | 684位 | 3.94億円 |
知内町 | 685位 | 3.94億円 |
