総務省で公表された全国のふるさと納税金額ランキング(2009年度)の集計結果、1位は府中市で5.78億円、2位は札幌市で5.14億円、3位は広島市で1.99億円、最下位は加須市で0円となっている。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税額 |
---|---|---|
府中市 | 1位 | 5.78億円 |
札幌市 | 2位 | 5.14億円 |
広島市 | 3位 | 1.99億円 |
岐阜市 | 4位 | 1.48億円 |
文京区 | 5位 | 1.28億円 |
大阪市 | 6位 | 1.13億円 |
※大阪府 | 7位 | 1.08億円 |
足立区 | 8位 | 1.03億円 |
神埼市 | 9位 | 1.03億円 |
大野城市 | 10位 | 1.02億円 |
四日市市 | 11位 | 1億円 |
鎌倉市 | 12位 | 9,331万円 |
横浜市 | 13位 | 8,574万円 |
藤沢市 | 14位 | 8,499万円 |
品川区 | 15位 | 7,774万円 |
名古屋市 | 16位 | 7,471万円 |
※鹿児島県 | 17位 | 6,649万円 |
夕張市 | 18位 | 6,443万円 |
中野区 | 19位 | 6,160万円 |
渋谷区 | 20位 | 5,605万円 |
川崎市 | 21位 | 5,552万円 |
※北海道 | 22位 | 5,269万円 |
芦屋市 | 23位 | 5,214万円 |
杉並区 | 24位 | 4,844万円 |
北上市 | 25位 | 4,672万円 |
上田市 | 26位 | 4,668万円 |
※熊本県 | 27位 | 4,641万円 |
大和市 | 28位 | 4,352万円 |
姫路市 | 29位 | 4,296万円 |
釜石市 | 30位 | 4,280万円 |
※福井県 | 31位 | 4,241万円 |
留萌市 | 32位 | 4,177万円 |
池田市 | 33位 | 3,914万円 |
南あわじ市 | 34位 | 3,765万円 |
大磯町 | 35位 | 3,662万円 |
斜里町 | 36位 | 3,651万円 |
旭川市 | 37位 | 3,360万円 |
※滋賀県 | 38位 | 3,280万円 |
十日町市 | 39位 | 3,069万円 |
平塚市 | 40位 | 3,011万円 |
松戸市 | 41位 | 2,918万円 |
※徳島県 | 42位 | 2,624万円 |
帯広市 | 43位 | 2,595万円 |
雲南市 | 44位 | 2,582万円 |
板橋区 | 45位 | 2,577万円 |
砥部町 | 46位 | 2,503万円 |
羅臼町 | 47位 | 2,462万円 |
遠野市 | 48位 | 2,399万円 |
唐津市 | 49位 | 2,385万円 |
小樽市 | 50位 | 2,272万円 |
南島原市 | 51位 | 2,249万円 |
美里町 | 52位 | 2,187万円 |
香美町 | 53位 | 2,153万円 |
島田市 | 54位 | 2,151万円 |
みどり市 | 55位 | 2,062万円 |
亀山市 | 56位 | 2,012万円 |
西宮市 | 57位 | 2,010万円 |
尾道市 | 58位 | 1,911万円 |
島原市 | 59位 | 1,911万円 |
千葉市 | 60位 | 1,907万円 |
豊中市 | 61位 | 1,903万円 |
神戸市 | 62位 | 1,833万円 |
※山梨県 | 63位 | 1,821万円 |
米子市 | 64位 | 1,815万円 |
垂水市 | 65位 | 1,798万円 |
相模原市 | 66位 | 1,771万円 |
東広島市 | 67位 | 1,770万円 |
伊丹市 | 68位 | 1,766万円 |
調布市 | 69位 | 1,670万円 |
目黒区 | 70位 | 1,648万円 |
※埼玉県 | 71位 | 1,621万円 |
加西市 | 72位 | 1,607万円 |
諏訪市 | 73位 | 1,595万円 |
※山口県 | 74位 | 1,535万円 |
箕面市 | 75位 | 1,507万円 |
可児市 | 76位 | 1,498万円 |
網走市 | 77位 | 1,479万円 |
江戸川区 | 78位 | 1,477万円 |
芽室町 | 79位 | 1,473万円 |
※和歌山県 | 80位 | 1,469万円 |
根室市 | 81位 | 1,409万円 |
富田林市 | 82位 | 1,354万円 |
寝屋川市 | 83位 | 1,325万円 |
大田区 | 84位 | 1,324万円 |
鹿児島市 | 85位 | 1,296万円 |
台東区 | 86位 | 1,291万円 |
淡路市 | 87位 | 1,287万円 |
出雲市 | 88位 | 1,283万円 |
※新潟県 | 89位 | 1,274万円 |
芦別市 | 90位 | 1,254万円 |
柏崎市 | 91位 | 1,250万円 |
赤平市 | 92位 | 1,247万円 |
宇和島市 | 93位 | 1,244万円 |
飯田市 | 94位 | 1,243万円 |
千代田区 | 95位 | 1,241万円 |
当別町 | 96位 | 1,236万円 |
加東市 | 97位 | 1,231万円 |
京都市 | 98位 | 1,229万円 |
豊前市 | 99位 | 1,226万円 |
宗像市 | 100位 | 1,212万円 |
柏原市 | 101位 | 1,206万円 |
三好市 | 102位 | 1,205万円 |
明石市 | 103位 | 1,205万円 |
黒部市 | 104位 | 1,179万円 |
鳥取市 | 105位 | 1,150万円 |
東御市 | 106位 | 1,142万円 |
茨木市 | 107位 | 1,137万円 |
洲本市 | 108位 | 1,135万円 |
秦野市 | 109位 | 1,135万円 |
新宮市 | 110位 | 1,134万円 |
新篠津村 | 111位 | 1,110万円 |
棚倉町 | 112位 | 1,109万円 |
志布志市 | 113位 | 1,092万円 |
茂原市 | 114位 | 1,080万円 |
剣淵町 | 115位 | 1,080万円 |
塩竈市 | 116位 | 1,078万円 |
日置市 | 117位 | 1,077万円 |
福井市 | 118位 | 1,073万円 |
弟子屈町 | 119位 | 1,062万円 |
浜田市 | 120位 | 1,056万円 |
上士幌町 | 121位 | 1,052万円 |
置戸町 | 122位 | 1,045万円 |
萩市 | 123位 | 1,044万円 |
沼津市 | 124位 | 1,040万円 |
岩国市 | 125位 | 1,035万円 |
丹波篠山市 | 126位 | 1,034万円 |
太子町 | 127位 | 1,029万円 |
※広島県 | 128位 | 1,026万円 |
泉佐野市 | 129位 | 1,026万円 |
南国市 | 130位 | 1,021万円 |
猪苗代町 | 131位 | 1,017万円 |
※石川県 | 132位 | 1,001万円 |
小牧市 | 133位 | 1,001万円 |
飛島村 | 134位 | 1000万円 |
亀岡市 | 135位 | 981.1万円 |
荒川区 | 136位 | 980.1万円 |
※高知県 | 137位 | 967.4万円 |
士幌町 | 138位 | 918.7万円 |
西脇市 | 139位 | 913.3万円 |
川口市 | 140位 | 911.2万円 |
※栃木県 | 141位 | 907.4万円 |
吉野川市 | 142位 | 891万円 |
※愛媛県 | 143位 | 865.2万円 |
東川町 | 144位 | 860.2万円 |
登米市 | 145位 | 852.4万円 |
福山市 | 146位 | 846.9万円 |
津島市 | 147位 | 837.9万円 |
美濃市 | 148位 | 821.1万円 |
松山市 | 149位 | 814.5万円 |
久留米市 | 150位 | 811.6万円 |
渋川市 | 151位 | 806万円 |
飯山市 | 152位 | 803.7万円 |
鳴沢村 | 153位 | 802.8万円 |
甲州市 | 154位 | 797.5万円 |
五島市 | 155位 | 794.5万円 |
中津川市 | 156位 | 788万円 |
杉戸町 | 157位 | 787.7万円 |
上三川町 | 158位 | 787万円 |
吉野町 | 159位 | 784.3万円 |
本宮市 | 160位 | 780.5万円 |
栗原市 | 161位 | 774.6万円 |
臼杵市 | 162位 | 767万円 |
北栄町 | 163位 | 764万円 |
北杜市 | 164位 | 763万円 |
和泉市 | 165位 | 759.8万円 |
郡上市 | 166位 | 748.7万円 |
恵庭市 | 167位 | 746.5万円 |
高岡市 | 167位 | 746.5万円 |
黒潮町 | 169位 | 744万円 |
二戸市 | 170位 | 742万円 |
海老名市 | 171位 | 734.6万円 |
南三陸町 | 172位 | 731.9万円 |
軽井沢町 | 173位 | 731.4万円 |
津山市 | 174位 | 731.3万円 |
隠岐の島町 | 175位 | 731.1万円 |
出雲崎町 | 176位 | 730.1万円 |
那須町 | 177位 | 726.3万円 |
気仙沼市 | 178位 | 726万円 |
日南市 | 179位 | 724万円 |
阿智村 | 180位 | 722.4万円 |
新宿区 | 181位 | 715.7万円 |
佐渡市 | 182位 | 706.4万円 |
砂川市 | 183位 | 702.7万円 |
本部町 | 184位 | 699.6万円 |
高島市 | 185位 | 696.6万円 |
天草市 | 186位 | 692.4万円 |
流山市 | 187位 | 690.3万円 |
氷見市 | 188位 | 688.1万円 |
上山市 | 189位 | 667.5万円 |
境港市 | 190位 | 666.9万円 |
恵那市 | 191位 | 661.2万円 |
石巻市 | 192位 | 659.9万円 |
宇治田原町 | 193位 | 652.2万円 |
大仙市 | 194位 | 648.3万円 |
八雲町 | 195位 | 645万円 |
日野町 | 196位 | 638万円 |
南陽市 | 197位 | 637.6万円 |
魚沼市 | 198位 | 632.2万円 |
長沼町 | 199位 | 629万円 |
穴水町 | 200位 | 621.3万円 |
須坂市 | 201位 | 619.2万円 |
共和町 | 202位 | 617万円 |
相生市 | 203位 | 614.3万円 |
田原市 | 204位 | 613万円 |
南部町 | 205位 | 611.2万円 |
十和田市 | 206位 | 604.2万円 |
高知市 | 207位 | 603万円 |
紋別市 | 208位 | 601万円 |
丹波市 | 209位 | 597.9万円 |
下川町 | 210位 | 597.3万円 |
会津若松市 | 211位 | 595.7万円 |
宇都宮市 | 212位 | 595.5万円 |
立科町 | 213位 | 594万円 |
竹富町 | 214位 | 589.6万円 |
福知山市 | 215位 | 588万円 |
京丹後市 | 216位 | 583.5万円 |
備前市 | 217位 | 578万円 |
土庄町 | 218位 | 576万円 |
一宮市 | 219位 | 572.8万円 |
白馬村 | 220位 | 568.1万円 |
飯塚市 | 221位 | 565.5万円 |
桜井市 | 222位 | 565.4万円 |
日光市 | 223位 | 563.2万円 |
山口市 | 224位 | 560.8万円 |
大東市 | 225位 | 549.6万円 |
大淀町 | 226位 | 549.5万円 |
奈義町 | 227位 | 548.2万円 |
※香川県 | 228位 | 546万円 |
観音寺市 | 229位 | 544.6万円 |
足利市 | 230位 | 544万円 |
厚木市 | 231位 | 540.4万円 |
町田市 | 232位 | 539.5万円 |
滝川市 | 233位 | 537.2万円 |
御船町 | 234位 | 536.7万円 |
大紀町 | 235位 | 531.4万円 |
吹田市 | 236位 | 528万円 |
七尾市 | 237位 | 525.5万円 |
たつの市 | 238位 | 525.3万円 |
市川市 | 239位 | 524万円 |
玉城町 | 240位 | 523万円 |
安芸太田町 | 241位 | 522.8万円 |
宇陀市 | 242位 | 522.5万円 |
※京都府 | 243位 | 521.7万円 |
珠洲市 | 244位 | 521.1万円 |
四国中央市 | 245位 | 515.5万円 |
宇佐市 | 246位 | 511.5万円 |
美幌町 | 247位 | 508.6万円 |
長門市 | 248位 | 507.5万円 |
稲敷市 | 249位 | 504.4万円 |
いすみ市 | 250位 | 500.5万円 |
蔵王町 | 251位 | 500.2万円 |
庄原市 | 252位 | 499.8万円 |
釧路市 | 253位 | 494.1万円 |
御所市 | 254位 | 494万円 |
※長崎県 | 255位 | 491.9万円 |
室蘭市 | 256位 | 491.2万円 |
伊勢市 | 257位 | 490.3万円 |
近江八幡市 | 258位 | 490万円 |
亘理町 | 259位 | 485万円 |
宇部市 | 260位 | 483万円 |
浜松市 | 261位 | 482万円 |
三原市 | 262位 | 478.6万円 |
鰺ヶ沢町 | 263位 | 476.4万円 |
根羽村 | 264位 | 475.9万円 |
館山市 | 265位 | 475.1万円 |
新上五島町 | 266位 | 475万円 |
函館市 | 267位 | 474.5万円 |
海士町 | 268位 | 474万円 |
赤穂市 | 269位 | 473.5万円 |
笠岡市 | 270位 | 464.4万円 |
世田谷区 | 271位 | 461.5万円 |
安芸高田市 | 272位 | 459.8万円 |
南富良野町 | 273位 | 455.2万円 |
池田町 | 274位 | 449.5万円 |
嘉麻市 | 275位 | 447.3万円 |
羽咋市 | 276位 | 447万円 |
花巻市 | 277位 | 441.4万円 |
仙北市 | 278位 | 441.2万円 |
平川市 | 279位 | 436.8万円 |
北九州市 | 280位 | 434.7万円 |
倶知安町 | 281位 | 433.7万円 |
池田町 | 282位 | 432.5万円 |
比布町 | 283位 | 432.3万円 |
生駒市 | 284位 | 428.5万円 |
外ヶ浜町 | 285位 | 428万円 |
関市 | 286位 | 424.5万円 |
※奈良県 | 287位 | 422.7万円 |
熊野市 | 288位 | 422.4万円 |
身延町 | 289位 | 421.1万円 |
伊那市 | 290位 | 420.9万円 |
阿南町 | 291位 | 420.6万円 |
五條市 | 292位 | 416万円 |
南丹市 | 293位 | 412万円 |
養父市 | 294位 | 410.5万円 |
太田市 | 295位 | 410万円 |
出水市 | 296位 | 409.1万円 |
川北町 | 297位 | 409万円 |
山陽小野田市 | 298位 | 407.4万円 |
小林市 | 299位 | 405.6万円 |
富岡市 | 300位 | 404.7万円 |
矢祭町 | 301位 | 403万円 |
羽曳野市 | 302位 | 402.5万円 |
牛久市 | 303位 | 402.2万円 |
阿見町 | 304位 | 399.7万円 |
※宮崎県 | 305位 | 398.9万円 |
笠間市 | 306位 | 398.2万円 |
見附市 | 307位 | 392.5万円 |
白鷹町 | 308位 | 387.6万円 |
えびの市 | 309位 | 387.5万円 |
由利本荘市 | 310位 | 387.3万円 |
佐用町 | 311位 | 386.1万円 |
多久市 | 312位 | 385.8万円 |
芦屋町 | 312位 | 385.8万円 |
※佐賀県 | 314位 | 384.6万円 |
鯖江市 | 315位 | 384.5万円 |
砺波市 | 316位 | 384万円 |
伊根町 | 317位 | 383.6万円 |
横手市 | 318位 | 380.6万円 |
九重町 | 319位 | 379万円 |
音威子府村 | 319位 | 379万円 |
利尻町 | 321位 | 377万円 |
田野畑村 | 321位 | 377万円 |
嬬恋村 | 323位 | 376.8万円 |
下市町 | 324位 | 375.8万円 |
南さつま市 | 325位 | 375.4万円 |
湯沢市 | 326位 | 374.3万円 |
大館市 | 327位 | 374万円 |
知名町 | 328位 | 372.5万円 |
豊岡市 | 329位 | 368万円 |
姶良市 | 329位 | 368万円 |
沼田市 | 331位 | 367.7万円 |
幕別町 | 332位 | 367.5万円 |
当麻町 | 333位 | 367万円 |
門真市 | 334位 | 365.9万円 |
寒河江市 | 335位 | 365.4万円 |
津市 | 336位 | 361.9万円 |
倉吉市 | 337位 | 361.7万円 |
熊本市 | 338位 | 361.5万円 |
三鷹市 | 339位 | 360万円 |
飛騨市 | 339位 | 360万円 |
音更町 | 341位 | 358.8万円 |
瀬戸内市 | 342位 | 358.5万円 |
朝来市 | 342位 | 358.5万円 |
小山市 | 344位 | 355.4万円 |
鹿屋市 | 345位 | 353.3万円 |
伊仙町 | 346位 | 353.2万円 |
三島市 | 347位 | 352.6万円 |
野田村 | 348位 | 349.9万円 |
西原町 | 349位 | 349万円 |
上越市 | 350位 | 348.7万円 |
練馬区 | 351位 | 347.4万円 |
せたな町 | 352位 | 347万円 |
八幡浜市 | 353位 | 345.7万円 |
大崎市 | 354位 | 344万円 |
糸魚川市 | 354位 | 344万円 |
知立市 | 356位 | 342.1万円 |
綾町 | 357位 | 341.5万円 |
山梨市 | 358位 | 340.5万円 |
※鳥取県 | 359位 | 340.2万円 |
松江市 | 360位 | 339.2万円 |
二本松市 | 360位 | 339.2万円 |
酒田市 | 362位 | 339万円 |
にかほ市 | 363位 | 338.6万円 |
いわき市 | 364位 | 338.4万円 |
倉敷市 | 365位 | 338.3万円 |
彦根市 | 366位 | 338万円 |
高松市 | 367位 | 337.2万円 |
雫石町 | 368位 | 337万円 |
つるぎ町 | 369位 | 336.5万円 |
高森町 | 370位 | 336万円 |
野迫川村 | 371位 | 333.7万円 |
湯河原町 | 372位 | 331.7万円 |
岩見沢市 | 373位 | 329.8万円 |
喜多方市 | 374位 | 328.9万円 |
八女市 | 375位 | 328万円 |
坂井市 | 376位 | 327.5万円 |
堺市 | 377位 | 327.3万円 |
小布施町 | 378位 | 325万円 |
中野市 | 379位 | 321.3万円 |
新島村 | 380位 | 320万円 |
津幡町 | 380位 | 320万円 |
洋野町 | 382位 | 319万円 |
所沢市 | 383位 | 318.4万円 |
和寒町 | 384位 | 317万円 |
紀北町 | 384位 | 317万円 |
幸手市 | 386位 | 315.8万円 |
石垣市 | 386位 | 315.8万円 |
更別村 | 388位 | 315万円 |
今帰仁村 | 389位 | 314.2万円 |
新得町 | 390位 | 312万円 |
豊後大野市 | 391位 | 311.9万円 |
駒ヶ根市 | 392位 | 311万円 |
小城市 | 392位 | 311万円 |
金山町 | 392位 | 311万円 |
千歳市 | 395位 | 310.5万円 |
徳之島町 | 396位 | 308万円 |
我孫子市 | 396位 | 308万円 |
周南市 | 398位 | 307.4万円 |
木古内町 | 399位 | 307万円 |
与那国町 | 400位 | 305.6万円 |
琴浦町 | 401位 | 305.5万円 |
春日部市 | 402位 | 305.2万円 |
河内長野市 | 403位 | 304.6万円 |
士別市 | 404位 | 304.5万円 |
南砺市 | 405位 | 303.9万円 |
苫前町 | 406位 | 303.4万円 |
箕輪町 | 407位 | 300万円 |
睦沢町 | 407位 | 300万円 |
新郷村 | 407位 | 300万円 |
盛岡市 | 410位 | 294万円 |
北見市 | 411位 | 293.7万円 |
新潟市 | 411位 | 293.7万円 |
静岡市 | 413位 | 293.4万円 |
岬町 | 414位 | 293.1万円 |
あさぎり町 | 415位 | 291.5万円 |
越前市 | 416位 | 290.6万円 |
一宮町 | 417位 | 290.5万円 |
廿日市市 | 418位 | 290.3万円 |
阿賀町 | 419位 | 289.4万円 |
上市町 | 420位 | 288万円 |
西伊豆町 | 420位 | 288万円 |
米沢市 | 422位 | 287.2万円 |
安芸市 | 423位 | 285.8万円 |
弘前市 | 424位 | 285.6万円 |
新座市 | 425位 | 285.3万円 |
輪島市 | 426位 | 280.9万円 |
泰阜村 | 427位 | 280.5万円 |
和泊町 | 427位 | 280.5万円 |
浦河町 | 429位 | 280.1万円 |
枕崎市 | 430位 | 279.8万円 |
十津川村 | 430位 | 279.8万円 |
鷹栖町 | 432位 | 278.9万円 |
早川町 | 433位 | 278.2万円 |
日立市 | 434位 | 278万円 |
高山市 | 435位 | 276.8万円 |
玉名市 | 435位 | 276.8万円 |
習志野市 | 437位 | 276万円 |
中標津町 | 438位 | 275.4万円 |
中津市 | 439位 | 274.2万円 |
さいたま市 | 440位 | 274.1万円 |
上勝町 | 441位 | 274万円 |
大和村 | 441位 | 274万円 |
日向市 | 443位 | 273万円 |
喜界町 | 444位 | 271.4万円 |
木津川市 | 445位 | 271万円 |
長島町 | 446位 | 268万円 |
下妻市 | 447位 | 267.5万円 |
松前町 | 447位 | 267.5万円 |
壱岐市 | 449位 | 266.9万円 |
王滝村 | 450位 | 266.2万円 |
伊賀市 | 451位 | 265.5万円 |
那覇市 | 452位 | 265万円 |
かほく市 | 453位 | 264.5万円 |
宮津市 | 454位 | 263.9万円 |
松崎町 | 455位 | 262.8万円 |
三沢市 | 456位 | 262.5万円 |
鹿部町 | 457位 | 262万円 |
小松島市 | 458位 | 261.2万円 |
遠別町 | 459位 | 260.4万円 |
大空町 | 460位 | 260.3万円 |
湖南市 | 461位 | 260万円 |
日田市 | 461位 | 260万円 |
伊方町 | 463位 | 259.8万円 |
座間味村 | 464位 | 259.5万円 |
名張市 | 465位 | 259.4万円 |
下呂市 | 466位 | 259万円 |
美唄市 | 467位 | 257.3万円 |
与論町 | 468位 | 255.7万円 |
立川市 | 469位 | 255.4万円 |
上砂川町 | 470位 | 255.2万円 |
宝達志水町 | 471位 | 254.5万円 |
つくば市 | 472位 | 254.1万円 |
茂木町 | 473位 | 252万円 |
龍郷町 | 473位 | 252万円 |
久米島町 | 475位 | 251.3万円 |
防府市 | 476位 | 251.1万円 |
善通寺市 | 477位 | 250.7万円 |
都城市 | 478位 | 249.5万円 |
香取市 | 479位 | 249万円 |
江差町 | 479位 | 249万円 |
遠軽町 | 481位 | 248.5万円 |
大石田町 | 482位 | 248万円 |
さぬき市 | 483位 | 247.7万円 |
愛南町 | 484位 | 246.1万円 |
舟形町 | 484位 | 246.1万円 |
野田市 | 486位 | 245.6万円 |
橋本市 | 487位 | 245.5万円 |
片品村 | 488位 | 243.7万円 |
東庄町 | 489位 | 243万円 |
※茨城県 | 490位 | 242.6万円 |
佐野市 | 491位 | 242.5万円 |
東根市 | 492位 | 242.4万円 |
南小国町 | 493位 | 241.5万円 |
秋田市 | 494位 | 240.8万円 |
宮古島市 | 495位 | 240.7万円 |
魚津市 | 496位 | 240.1万円 |
八潮市 | 497位 | 240万円 |
平戸市 | 497位 | 240万円 |
鮫川村 | 499位 | 239.7万円 |
土浦市 | 500位 | 239.6万円 |
瀬戸内町 | 501位 | 238万円 |
西川町 | 502位 | 236.9万円 |
潟上市 | 503位 | 236万円 |
曽於市 | 503位 | 236万円 |
福岡市 | 505位 | 234.8万円 |
宮崎市 | 505位 | 234.8万円 |
鴨川市 | 507位 | 234.5万円 |
長野市 | 508位 | 234.3万円 |
一関市 | 509位 | 232万円 |
江東区 | 510位 | 231.5万円 |
喬木村 | 511位 | 231.4万円 |
男鹿市 | 512位 | 230.2万円 |
鶴居村 | 513位 | 230万円 |
瀬戸市 | 514位 | 229.3万円 |
若狭町 | 515位 | 229.2万円 |
糸島市 | 516位 | 227.7万円 |
串本町 | 516位 | 227.7万円 |
西会津町 | 518位 | 225.1万円 |
五木村 | 518位 | 225.1万円 |
新地町 | 520位 | 225万円 |
指宿市 | 521位 | 224.7万円 |
※兵庫県 | 522位 | 223.2万円 |
妹背牛町 | 523位 | 222.8万円 |
小豆島町 | 524位 | 222.3万円 |
中能登町 | 525位 | 221.8万円 |
東成瀬村 | 526位 | 220.2万円 |
八尾市 | 527位 | 220.1万円 |
平内町 | 528位 | 220万円 |
上板町 | 528位 | 220万円 |
大和郡山市 | 530位 | 219.9万円 |
十島村 | 531位 | 219.7万円 |
福崎町 | 532位 | 219.6万円 |
美深町 | 533位 | 219.3万円 |
勝浦町 | 534位 | 219.2万円 |
小値賀町 | 535位 | 219万円 |
名護市 | 536位 | 218万円 |
ニセコ町 | 537位 | 217.7万円 |
粟島浦村 | 538位 | 217.2万円 |
小松市 | 539位 | 217.1万円 |
長崎市 | 540位 | 216.7万円 |
平田村 | 541位 | 216.5万円 |
常滑市 | 542位 | 216.2万円 |
深浦町 | 543位 | 216万円 |
色麻町 | 543位 | 216万円 |
下関市 | 545位 | 215.7万円 |
桐生市 | 546位 | 214.7万円 |
※群馬県 | 547位 | 214.5万円 |
西条市 | 548位 | 214.2万円 |
上天草市 | 549位 | 214万円 |
今治市 | 550位 | 213.2万円 |
四万十町 | 551位 | 213万円 |
黒滝村 | 552位 | 212.8万円 |
八戸市 | 552位 | 212.8万円 |
由布市 | 554位 | 212万円 |
伊勢原市 | 554位 | 212万円 |
尾花沢市 | 556位 | 211.9万円 |
木更津市 | 557位 | 211.8万円 |
由仁町 | 558位 | 211.7万円 |
田辺市 | 559位 | 211.5万円 |
岩泉町 | 560位 | 211万円 |
大崎上島町 | 561位 | 210万円 |
市川町 | 562位 | 209.5万円 |
富山市 | 563位 | 208.8万円 |
長岡市 | 564位 | 208.5万円 |
湖西市 | 565位 | 208.4万円 |
岡谷市 | 566位 | 208.2万円 |
中泊町 | 567位 | 208万円 |
若桜町 | 567位 | 208万円 |
今金町 | 569位 | 207.1万円 |
川本町 | 570位 | 206.5万円 |
藤井寺市 | 570位 | 206.5万円 |
貝塚市 | 572位 | 206.4万円 |
大田原市 | 573位 | 204.9万円 |
すさみ町 | 574位 | 204.5万円 |
美瑛町 | 575位 | 204.4万円 |
山鹿市 | 576位 | 204.3万円 |
総社市 | 577位 | 203.9万円 |
小諸市 | 577位 | 203.9万円 |
※岡山県 | 579位 | 203.6万円 |
東串良町 | 580位 | 203.4万円 |
塙町 | 581位 | 203万円 |
※秋田県 | 582位 | 202.6万円 |
双葉町 | 583位 | 202.5万円 |
浦添市 | 584位 | 202万円 |
大崎町 | 585位 | 201.5万円 |
枚方市 | 585位 | 201.5万円 |
久万高原町 | 587位 | 201万円 |
礼文町 | 587位 | 201万円 |
高取町 | 589位 | 200万円 |
広川町 | 589位 | 200万円 |
海津市 | 589位 | 200万円 |
松原市 | 592位 | 199.8万円 |
※青森県 | 593位 | 199.7万円 |
山都町 | 594位 | 199.5万円 |
大台町 | 595位 | 199万円 |
※富山県 | 596位 | 198.5万円 |
天城町 | 596位 | 198.5万円 |
茅ヶ崎市 | 598位 | 197.3万円 |
八代市 | 599位 | 197万円 |
海陽町 | 599位 | 197万円 |
小菅村 | 601位 | 196万円 |
日出町 | 602位 | 195万円 |
※山形県 | 603位 | 194.9万円 |
三次市 | 604位 | 194.5万円 |
丸亀市 | 605位 | 194.2万円 |
井川町 | 606位 | 194万円 |
三豊市 | 607位 | 193.5万円 |
富士見町 | 608位 | 193.4万円 |
鋸南町 | 609位 | 191.3万円 |
銚子市 | 610位 | 190.9万円 |
奥尻町 | 611位 | 190.5万円 |
五所川原市 | 612位 | 190万円 |
大樹町 | 612位 | 190万円 |
稚内市 | 614位 | 189.8万円 |
延岡市 | 615位 | 189.5万円 |
上郡町 | 616位 | 188.8万円 |
西之表市 | 617位 | 188.6万円 |
大牟田市 | 618位 | 188.3万円 |
美浜町 | 619位 | 188.2万円 |
茅野市 | 620位 | 188万円 |
豊後高田市 | 621位 | 187万円 |
※千葉県 | 622位 | 185.6万円 |
刈谷市 | 623位 | 183.6万円 |
東かがわ市 | 624位 | 183.4万円 |
小矢部市 | 625位 | 183.1万円 |
苓北町 | 626位 | 182.7万円 |
小清水町 | 627位 | 182.2万円 |
基山町 | 628位 | 182万円 |
※福島県 | 628位 | 182万円 |
大野市 | 630位 | 181.8万円 |
香南市 | 630位 | 181.8万円 |
新庄市 | 632位 | 180.8万円 |
甲佐町 | 633位 | 180.6万円 |
松阪市 | 634位 | 180.1万円 |
弥彦村 | 635位 | 180万円 |
奥州市 | 636位 | 179.4万円 |
佐伯市 | 637位 | 179.2万円 |
鳴門市 | 637位 | 179.2万円 |
大和高田市 | 639位 | 179万円 |
※長野県 | 640位 | 178.6万円 |
真鶴町 | 641位 | 178.4万円 |
西目屋村 | 642位 | 178.3万円 |
本庄市 | 643位 | 178.1万円 |
北斗市 | 644位 | 178万円 |
只見町 | 645位 | 177.5万円 |
泉南市 | 646位 | 177万円 |
明日香村 | 647位 | 176.7万円 |
天川村 | 648位 | 175.9万円 |
海南市 | 649位 | 175万円 |
昭島市 | 649位 | 175万円 |
四万十市 | 651位 | 174万円 |
厚沢部町 | 652位 | 173.5万円 |
日野町 | 653位 | 171.4万円 |
雲仙市 | 654位 | 171.3万円 |
東温市 | 654位 | 171.3万円 |
江田島市 | 656位 | 171万円 |
関川村 | 657位 | 170.6万円 |
周防大島町 | 658位 | 170.4万円 |
小川町 | 659位 | 170万円 |
揖斐川町 | 660位 | 168.7万円 |
北川村 | 661位 | 168万円 |
栄村 | 661位 | 168万円 |
西海市 | 661位 | 168万円 |
扶桑町 | 664位 | 167.7万円 |
千曲市 | 665位 | 167.3万円 |
大子町 | 666位 | 167万円 |
邑南町 | 666位 | 167万円 |
※島根県 | 668位 | 166万円 |
坂城町 | 669位 | 165.1万円 |
尼崎市 | 670位 | 164.4万円 |
豊頃町 | 671位 | 164.3万円 |
佐世保市 | 672位 | 163.5万円 |
伊万里市 | 673位 | 163.3万円 |
草津町 | 674位 | 163万円 |
南大隅町 | 674位 | 163万円 |
有田町 | 676位 | 162.5万円 |
青森市 | 677位 | 162万円 |
直島町 | 678位 | 161万円 |
鳥羽市 | 679位 | 160.5万円 |
北区 | 679位 | 160.5万円 |
京極町 | 681位 | 160万円 |
日南町 | 682位 | 159万円 |
江津市 | 683位 | 158.6万円 |
内灘町 | 683位 | 158.6万円 |
入間市 | 685位 | 158.5万円 |
常陸太田市 | 686位 | 158.2万円 |
薩摩川内市 | 687位 | 158万円 |
神山町 | 688位 | 157.2万円 |
常陸大宮市 | 689位 | 156.9万円 |
美祢市 | 690位 | 156.8万円 |
上富良野町 | 691位 | 156.5万円 |
佐賀市 | 692位 | 156万円 |
恩納村 | 693位 | 155万円 |
