総務省で公表された全国のふるさと納税金額ランキング(2010年度)の集計結果、1位は品川区で15.22億円、2位は神戸市で11.57億円、3位は府中市で5.02億円、最下位は東海村で0円となっている。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税額 |
---|---|---|
品川区 | 1位 | 15.22億円 |
神戸市 | 2位 | 11.57億円 |
府中市 | 3位 | 5.02億円 |
大阪市 | 4位 | 2.14億円 |
三鷹市 | 5位 | 2.13億円 |
※宮崎県 | 6位 | 1.35億円 |
世田谷区 | 7位 | 1.3億円 |
目黒区 | 8位 | 1.2億円 |
文京区 | 9位 | 1.18億円 |
千葉市 | 10位 | 1.17億円 |
岐阜市 | 11位 | 1.05億円 |
鎌倉市 | 12位 | 1億円 |
※鹿児島県 | 13位 | 7,065万円 |
名古屋市 | 14位 | 6,930万円 |
金山町 | 15位 | 6,913万円 |
江戸川区 | 16位 | 6,837万円 |
※大阪府 | 17位 | 6,566万円 |
帯広市 | 18位 | 6,549万円 |
仙台市 | 19位 | 6,525万円 |
羅臼町 | 20位 | 6,007万円 |
五島市 | 21位 | 5,779万円 |
釜石市 | 22位 | 5,718万円 |
広島市 | 23位 | 5,662万円 |
渋谷区 | 24位 | 5,555万円 |
鎌ケ谷市 | 25位 | 5,230万円 |
芦屋市 | 26位 | 5,212万円 |
※和歌山県 | 27位 | 4,881万円 |
練馬区 | 28位 | 4,535万円 |
中野区 | 29位 | 4,397万円 |
一宮町 | 30位 | 4,360万円 |
藤沢市 | 31位 | 4,175万円 |
姫路市 | 32位 | 3,976万円 |
米子市 | 33位 | 3,940万円 |
日高町 | 34位 | 3,655万円 |
※熊本県 | 35位 | 3,547万円 |
※福井県 | 36位 | 3,407万円 |
田村市 | 37位 | 3,238万円 |
大田区 | 38位 | 3,212万円 |
※徳島県 | 39位 | 3,129万円 |
夕張市 | 40位 | 3,039万円 |
笠置町 | 41位 | 3,004万円 |
小樽市 | 42位 | 3,004万円 |
木更津市 | 43位 | 2,869万円 |
淡路市 | 44位 | 2,810万円 |
一宮市 | 45位 | 2,749万円 |
名護市 | 46位 | 2,719万円 |
砂川市 | 47位 | 2,639万円 |
和泉市 | 48位 | 2,576万円 |
鹿角市 | 49位 | 2,571万円 |
荒川区 | 50位 | 2,558万円 |
※茨城県 | 51位 | 2,500万円 |
※山梨県 | 52位 | 2,392万円 |
洲本市 | 53位 | 2,382万円 |
遠野市 | 54位 | 2,333万円 |
富士見町 | 55位 | 2,296万円 |
富岡市 | 56位 | 2,279万円 |
川崎市 | 57位 | 2,209万円 |
北区 | 58位 | 2,186万円 |
紫波町 | 59位 | 2,118万円 |
和歌山市 | 60位 | 2,087万円 |
出雲市 | 61位 | 2,026万円 |
京都市 | 62位 | 2,016万円 |
綾瀬市 | 63位 | 2,011万円 |
本部町 | 64位 | 2,003万円 |
平塚市 | 65位 | 1,987万円 |
加西市 | 66位 | 1,985万円 |
横浜市 | 67位 | 1,951万円 |
美濃市 | 68位 | 1,921万円 |
香美町 | 69位 | 1,914万円 |
宮古島市 | 70位 | 1,824万円 |
常滑市 | 71位 | 1,822万円 |
桐生市 | 72位 | 1,718万円 |
泉佐野市 | 73位 | 1,658万円 |
足立区 | 74位 | 1,645万円 |
葛飾区 | 75位 | 1,601万円 |
津島市 | 76位 | 1,566万円 |
※京都府 | 77位 | 1,564万円 |
白馬村 | 78位 | 1,551万円 |
豊中市 | 79位 | 1,539万円 |
宇和島市 | 80位 | 1,485万円 |
黒部市 | 81位 | 1,459万円 |
瀬戸内町 | 82位 | 1,436万円 |
※岩手県 | 83位 | 1,394万円 |
網走市 | 84位 | 1,393万円 |
富田林市 | 85位 | 1,368万円 |
大和市 | 86位 | 1,360万円 |
湯河原町 | 87位 | 1,344万円 |
※埼玉県 | 88位 | 1,335万円 |
※高知県 | 89位 | 1,334万円 |
※山口県 | 90位 | 1,328万円 |
池田市 | 91位 | 1,324万円 |
御所市 | 92位 | 1,308万円 |
武蔵村山市 | 93位 | 1,282万円 |
みどり市 | 94位 | 1,252万円 |
四国中央市 | 95位 | 1,246万円 |
鳴門市 | 96位 | 1,229万円 |
伊賀市 | 97位 | 1,226万円 |
坂井市 | 98位 | 1,224万円 |
斜里町 | 99位 | 1,211万円 |
神山町 | 100位 | 1,211万円 |
松前町 | 101位 | 1,211万円 |
串本町 | 102位 | 1,192万円 |
新篠津村 | 103位 | 1,190万円 |
※宮城県 | 104位 | 1,190万円 |
士幌町 | 105位 | 1,188万円 |
萩市 | 106位 | 1,186万円 |
甲州市 | 107位 | 1,185万円 |
南あわじ市 | 108位 | 1,172万円 |
東松島市 | 109位 | 1,166万円 |
小平市 | 110位 | 1,166万円 |
川南町 | 111位 | 1,152万円 |
福山市 | 112位 | 1,136万円 |
八幡平市 | 113位 | 1,135万円 |
土庄町 | 114位 | 1,132万円 |
南三陸町 | 115位 | 1,130万円 |
岩手町 | 116位 | 1,128万円 |
豊橋市 | 117位 | 1,117万円 |
札幌市 | 118位 | 1,107万円 |
上士幌町 | 119位 | 1,090万円 |
杉並区 | 120位 | 1,087万円 |
鳥取市 | 121位 | 1,087万円 |
三好市 | 122位 | 1,075万円 |
当別町 | 123位 | 1,068万円 |
北杜市 | 124位 | 1,062万円 |
高崎市 | 125位 | 1,058万円 |
※福島県 | 126位 | 1,058万円 |
和気町 | 127位 | 1,044万円 |
根室市 | 128位 | 1,039万円 |
猪苗代町 | 129位 | 1,037万円 |
鹿児島市 | 130位 | 1,034万円 |
旭川市 | 131位 | 1,027万円 |
日置市 | 132位 | 1,027万円 |
行橋市 | 133位 | 1,024万円 |
和光市 | 134位 | 1,018万円 |
弟子屈町 | 135位 | 1,016万円 |
石岡市 | 136位 | 1,015万円 |
越谷市 | 137位 | 1,011万円 |
座間市 | 138位 | 1,009万円 |
美里町 | 138位 | 1,009万円 |
吉野町 | 140位 | 1,000万円 |
伊丹市 | 141位 | 1,000万円 |
茨木市 | 142位 | 995.2万円 |
松山市 | 143位 | 985.9万円 |
紋別市 | 144位 | 983.8万円 |
海士町 | 145位 | 975.5万円 |
※新潟県 | 146位 | 974.2万円 |
庄原市 | 147位 | 969.7万円 |
高島市 | 148位 | 967.5万円 |
境港市 | 149位 | 958.8万円 |
宇都宮市 | 150位 | 958.5万円 |
台東区 | 151位 | 950万円 |
西海市 | 152位 | 945万円 |
小浜市 | 152位 | 945万円 |
太田市 | 154位 | 944.2万円 |
久留米市 | 155位 | 942万円 |
南部町 | 156位 | 939.5万円 |
※栃木県 | 157位 | 937万円 |
長門市 | 158位 | 930.4万円 |
石巻市 | 159位 | 929万円 |
寝屋川市 | 160位 | 925.7万円 |
十日町市 | 161位 | 917.8万円 |
都城市 | 162位 | 915.1万円 |
※鳥取県 | 163位 | 862.6万円 |
西脇市 | 164位 | 858.8万円 |
伊勢市 | 165位 | 858.2万円 |
飯塚市 | 166位 | 851万円 |
北栄町 | 167位 | 845万円 |
近江八幡市 | 168位 | 844.3万円 |
奈井江町 | 169位 | 842.3万円 |
岩見沢市 | 170位 | 834.5万円 |
利尻町 | 171位 | 821.5万円 |
大淀町 | 172位 | 819.5万円 |
白子町 | 173位 | 813.5万円 |
赤穂市 | 174位 | 812万円 |
※香川県 | 175位 | 798.9万円 |
垂水市 | 176位 | 789.8万円 |
日南市 | 177位 | 786.7万円 |
綾町 | 178位 | 783.7万円 |
彦根市 | 179位 | 781.6万円 |
美深町 | 180位 | 780.5万円 |
高松市 | 181位 | 778万円 |
本宮市 | 182位 | 775.5万円 |
※岡山県 | 183位 | 773.4万円 |
臼杵市 | 184位 | 773万円 |
浦安市 | 184位 | 773万円 |
大野城市 | 186位 | 769万円 |
小竹町 | 187位 | 767.3万円 |
※千葉県 | 188位 | 766.6万円 |
久米島町 | 189位 | 766万円 |
大紀町 | 190位 | 765.8万円 |
厚木市 | 191位 | 759.5万円 |
会津若松市 | 192位 | 755万円 |
佐渡市 | 193位 | 748.9万円 |
明石市 | 194位 | 748.1万円 |
相生市 | 195位 | 747.6万円 |
福井市 | 196位 | 745.1万円 |
大仙市 | 197位 | 735.7万円 |
飯山市 | 198位 | 733万円 |
尾道市 | 199位 | 723.5万円 |
津市 | 200位 | 721.6万円 |
天塩町 | 201位 | 717.7万円 |
大井町 | 202位 | 711万円 |
福岡市 | 203位 | 709.2万円 |
加東市 | 204位 | 703.5万円 |
丹波篠山市 | 205位 | 697万円 |
山口市 | 206位 | 693.6万円 |
天草市 | 207位 | 687.1万円 |
登米市 | 208位 | 682.6万円 |
八尾市 | 209位 | 678.5万円 |
岬町 | 210位 | 671.8万円 |
芽室町 | 211位 | 671.5万円 |
三原市 | 212位 | 660.5万円 |
白鷹町 | 213位 | 658.1万円 |
川口市 | 214位 | 657.4万円 |
須坂市 | 215位 | 656.6万円 |
流山市 | 216位 | 655万円 |
浜松市 | 217位 | 651.8万円 |
箕面市 | 218位 | 650.3万円 |
熊野市 | 219位 | 649.5万円 |
えびの市 | 220位 | 641.7万円 |
美幌町 | 221位 | 640.8万円 |
出雲崎町 | 222位 | 639.7万円 |
中之条町 | 223位 | 637.3万円 |
たつの市 | 224位 | 630.4万円 |
嘉麻市 | 225位 | 630万円 |
雲南市 | 226位 | 628.5万円 |
※奈良県 | 227位 | 624.6万円 |
新上五島町 | 228位 | 621.6万円 |
上山市 | 229位 | 618.9万円 |
志布志市 | 230位 | 617.8万円 |
竹富町 | 231位 | 617.2万円 |
塩竈市 | 232位 | 613.4万円 |
幸田町 | 233位 | 611万円 |
氷見市 | 234位 | 606.5万円 |
嬬恋村 | 235位 | 602.9万円 |
足利市 | 236位 | 598.9万円 |
東川町 | 237位 | 597.2万円 |
長岡市 | 238位 | 593.8万円 |
軽井沢町 | 239位 | 589万円 |
松江市 | 240位 | 587.8万円 |
宍粟市 | 241位 | 586万円 |
郡上市 | 242位 | 584.3万円 |
室蘭市 | 243位 | 581.5万円 |
河内長野市 | 244位 | 580万円 |
磐田市 | 245位 | 577万円 |
※愛媛県 | 246位 | 575.5万円 |
田野畑村 | 247位 | 574万円 |
門真市 | 248位 | 569.8万円 |
西伊豆町 | 249位 | 567.2万円 |
※佐賀県 | 250位 | 566.8万円 |
池田町 | 251位 | 565.6万円 |
※青森県 | 252位 | 559.1万円 |
比布町 | 253位 | 558万円 |
宇佐市 | 254位 | 555.5万円 |
猿払村 | 255位 | 555万円 |
共和町 | 256位 | 551万円 |
※長崎県 | 257位 | 550.3万円 |
酒田市 | 258位 | 550.1万円 |
穴水町 | 259位 | 549.7万円 |
糸魚川市 | 260位 | 545.5万円 |
東村山市 | 261位 | 544万円 |
東庄町 | 261位 | 544万円 |
町田市 | 263位 | 539.1万円 |
茂原市 | 264位 | 536.6万円 |
芦別市 | 265位 | 535.5万円 |
高知市 | 266位 | 534.3万円 |
徳之島町 | 267位 | 533万円 |
福崎町 | 268位 | 531万円 |
朝来市 | 269位 | 529.1万円 |
江東区 | 270位 | 528万円 |
御船町 | 271位 | 525万円 |
大空町 | 272位 | 519.6万円 |
高山市 | 273位 | 517.1万円 |
諏訪市 | 274位 | 516.1万円 |
三島市 | 275位 | 509.1万円 |
飯能市 | 276位 | 505万円 |
千代田区 | 277位 | 503.1万円 |
柏崎市 | 278位 | 500.9万円 |
清瀬市 | 279位 | 500.3万円 |
宇部市 | 280位 | 500.2万円 |
牛久市 | 281位 | 499万円 |
笠間市 | 282位 | 498万円 |
さいたま市 | 283位 | 497.6万円 |
勝山市 | 284位 | 497.5万円 |
唐津市 | 285位 | 495.5万円 |
古河市 | 286位 | 495.1万円 |
塙町 | 287位 | 493万円 |
那須町 | 288位 | 484.5万円 |
海老名市 | 289位 | 483.3万円 |
安来市 | 290位 | 482万円 |
備前市 | 291位 | 480万円 |
日野町 | 292位 | 477.2万円 |
南富良野町 | 293位 | 476.2万円 |
八幡浜市 | 294位 | 475.7万円 |
魚津市 | 295位 | 473万円 |
根羽村 | 296位 | 472.1万円 |
※岐阜県 | 297位 | 471.6万円 |
中津川市 | 298位 | 470万円 |
東御市 | 298位 | 470万円 |
珠洲市 | 300位 | 469.8万円 |
可児市 | 301位 | 469.2万円 |
幌加内町 | 302位 | 464.9万円 |
横手市 | 303位 | 464.3万円 |
士別市 | 304位 | 462.6万円 |
大崎町 | 305位 | 461.9万円 |
佐用町 | 306位 | 460.6万円 |
魚沼市 | 307位 | 460万円 |
沼田市 | 308位 | 456.2万円 |
石垣市 | 309位 | 456万円 |
出水市 | 310位 | 453.4万円 |
下市町 | 311位 | 451.1万円 |
亀岡市 | 312位 | 448.3万円 |
丹波市 | 313位 | 447.3万円 |
身延町 | 314位 | 447万円 |
京丹後市 | 315位 | 445.7万円 |
飛騨市 | 316位 | 444.9万円 |
塩尻市 | 317位 | 444万円 |
鯖江市 | 318位 | 443.6万円 |
玉城町 | 319位 | 440.5万円 |
下野市 | 320位 | 440万円 |
高岡市 | 321位 | 439.5万円 |
新潟市 | 322位 | 438.8万円 |
すさみ町 | 323位 | 438.5万円 |
観音寺市 | 323位 | 438.5万円 |
今帰仁村 | 325位 | 437万円 |
壱岐市 | 326位 | 436.5万円 |
鳴沢村 | 327位 | 436万円 |
笠岡市 | 328位 | 435万円 |
中野市 | 329位 | 434.7万円 |
江別市 | 330位 | 434.4万円 |
当麻町 | 331位 | 433万円 |
浜田市 | 332位 | 432.9万円 |
草津町 | 333位 | 432万円 |
外ヶ浜町 | 334位 | 429万円 |
渋川市 | 335位 | 428万円 |
四万十町 | 336位 | 424.8万円 |
平取町 | 337位 | 424.5万円 |
大村市 | 338位 | 424万円 |
伊根町 | 339位 | 419.9万円 |
かほく市 | 340位 | 418.5万円 |
大崎市 | 341位 | 418万円 |
※静岡県 | 342位 | 417.8万円 |
屋久島町 | 343位 | 417.5万円 |
留萌市 | 344位 | 415.8万円 |
南島原市 | 345位 | 413.7万円 |
幸手市 | 346位 | 408.8万円 |
西宮市 | 347位 | 405.8万円 |
西原町 | 348位 | 401万円 |
南さつま市 | 349位 | 398万円 |
宮若市 | 350位 | 397万円 |
喜多方市 | 351位 | 394.7万円 |
鹿屋市 | 352位 | 392.2万円 |
新座市 | 353位 | 392.1万円 |
新得町 | 354位 | 392万円 |
周南市 | 355位 | 390.2万円 |
奥尻町 | 356位 | 388.5万円 |
松戸市 | 357位 | 385.6万円 |
※石川県 | 358位 | 384.8万円 |
只見町 | 359位 | 382万円 |
上市町 | 360位 | 380万円 |
上天草市 | 361位 | 379.3万円 |
山鹿市 | 362位 | 379万円 |
七尾市 | 363位 | 378.7万円 |
甘楽町 | 364位 | 376.7万円 |
山陽小野田市 | 365位 | 375.1万円 |
三股町 | 366位 | 375万円 |
和水町 | 367位 | 374.5万円 |
八女市 | 368位 | 371.9万円 |
指宿市 | 369位 | 371.4万円 |
南大隅町 | 370位 | 371万円 |
さぬき市 | 371位 | 370.5万円 |
南魚沼市 | 371位 | 370.5万円 |
大山町 | 373位 | 370.3万円 |
釧路市 | 373位 | 370.3万円 |
下妻市 | 375位 | 368万円 |
倶知安町 | 376位 | 367.2万円 |
西都市 | 377位 | 366.3万円 |
調布市 | 378位 | 365.7万円 |
芦屋町 | 379位 | 365.5万円 |
尼崎市 | 380位 | 365.3万円 |
盛岡市 | 381位 | 365.1万円 |
三次市 | 382位 | 358.9万円 |
立川市 | 383位 | 358万円 |
室戸市 | 384位 | 357.5万円 |
琴浦町 | 385位 | 355.2万円 |
※長野県 | 386位 | 354.4万円 |
つるぎ町 | 387位 | 353.7万円 |
佐世保市 | 388位 | 350.4万円 |
内子町 | 389位 | 350.1万円 |
堺市 | 390位 | 347.8万円 |
置戸町 | 391位 | 347万円 |
富士宮市 | 392位 | 345.7万円 |
※滋賀県 | 393位 | 344.4万円 |
和寒町 | 394位 | 344万円 |
日光市 | 395位 | 342.2万円 |
長崎市 | 396位 | 341.2万円 |
川北町 | 397位 | 341万円 |
岡谷市 | 398位 | 340.9万円 |
吉野川市 | 399位 | 340万円 |
日高市 | 400位 | 338.2万円 |
宮崎市 | 401位 | 335.9万円 |
川棚町 | 402位 | 334.5万円 |
秦野市 | 403位 | 333.3万円 |
新庄市 | 404位 | 333.1万円 |
松茂町 | 405位 | 333万円 |
一関市 | 406位 | 332.5万円 |
延岡市 | 407位 | 332万円 |
市川市 | 408位 | 331.5万円 |
大磯町 | 409位 | 331万円 |
高森町 | 410位 | 330.5万円 |
函館市 | 411位 | 330.1万円 |
山梨市 | 412位 | 329万円 |
鮫川村 | 413位 | 328.4万円 |
養父市 | 414位 | 327万円 |
赤平市 | 415位 | 326.5万円 |
相模原市 | 416位 | 323.1万円 |
二宮町 | 417位 | 323万円 |
見附市 | 418位 | 320万円 |
うるま市 | 419位 | 318.5万円 |
伊那市 | 420位 | 317万円 |
川本町 | 421位 | 316.9万円 |
由仁町 | 422位 | 315.7万円 |
湯沢市 | 423位 | 314.7万円 |
小林市 | 424位 | 314.3万円 |
亘理町 | 425位 | 314万円 |
つくばみらい市 | 425位 | 314万円 |
気仙沼市 | 427位 | 313.6万円 |
越前市 | 428位 | 312.8万円 |
北見市 | 429位 | 311.5万円 |
坂出市 | 430位 | 311.4万円 |
礼文町 | 431位 | 311万円 |
駒ヶ根市 | 432位 | 310万円 |
中種子町 | 433位 | 308万円 |
飯田市 | 434位 | 307.9万円 |
和泊町 | 435位 | 306.9万円 |
新宿区 | 436位 | 306.4万円 |
龍郷町 | 437位 | 305万円 |
伊仙町 | 438位 | 304.3万円 |
南伊勢町 | 439位 | 303万円 |
東吉野村 | 440位 | 302万円 |
徳島市 | 441位 | 301.9万円 |
阿南町 | 442位 | 301.2万円 |
北谷町 | 443位 | 301万円 |
栗原市 | 444位 | 298.8万円 |
粟島浦村 | 445位 | 297.4万円 |
倉吉市 | 446位 | 297.3万円 |
弘前市 | 447位 | 296.9万円 |
曽於市 | 448位 | 296.7万円 |
雫石町 | 449位 | 296.4万円 |
北上市 | 450位 | 295.6万円 |
下呂市 | 451位 | 295万円 |
日向市 | 451位 | 295万円 |
※沖縄県 | 453位 | 293.8万円 |
利尻富士町 | 454位 | 293万円 |
舟形町 | 455位 | 292.8万円 |
下川町 | 456位 | 291.7万円 |
福生市 | 457位 | 289.7万円 |
みやき町 | 457位 | 289.7万円 |
神埼市 | 459位 | 289.5万円 |
むかわ町 | 459位 | 289.5万円 |
阿智村 | 461位 | 288.5万円 |
松浦市 | 462位 | 286.7万円 |
小山市 | 463位 | 286.5万円 |
※山形県 | 464位 | 283.4万円 |
寒河江市 | 465位 | 283.3万円 |
大野市 | 466位 | 282.5万円 |
奄美市 | 466位 | 282.5万円 |
桑名市 | 468位 | 281.7万円 |
八重瀬町 | 469位 | 281万円 |
二戸市 | 470位 | 280.2万円 |
葛城市 | 471位 | 280.1万円 |
鴨川市 | 471位 | 280.1万円 |
新地町 | 473位 | 280万円 |
新島村 | 473位 | 280万円 |
上富良野町 | 475位 | 279万円 |
仙北市 | 476位 | 278.8万円 |
浅川町 | 477位 | 278万円 |
下関市 | 478位 | 277.5万円 |
※北海道 | 479位 | 277万円 |
常陸太田市 | 480位 | 275.5万円 |
佐久市 | 481位 | 275.1万円 |
安芸太田町 | 481位 | 275.1万円 |
伊方町 | 483位 | 274.8万円 |
長沼町 | 484位 | 274万円 |
上越市 | 485位 | 272.6万円 |
小城市 | 485位 | 272.6万円 |
木古内町 | 487位 | 271.8万円 |
中津市 | 488位 | 271.7万円 |
明日香村 | 488位 | 271.7万円 |
野田市 | 490位 | 269.7万円 |
宮津市 | 491位 | 268.5万円 |
戸沢村 | 492位 | 268.3万円 |
南九州市 | 493位 | 268.2万円 |
豊岡市 | 494位 | 266.7万円 |
宝達志水町 | 495位 | 266.5万円 |
羽幌町 | 496位 | 266万円 |
三宅村 | 497位 | 265万円 |
四万十市 | 498位 | 263.9万円 |
佐野市 | 499位 | 263.5万円 |
小諸市 | 500位 | 263.2万円 |
田辺市 | 501位 | 262.3万円 |
井川町 | 502位 | 261.7万円 |
五所川原市 | 503位 | 261.1万円 |
佐賀市 | 503位 | 261.1万円 |
安芸高田市 | 505位 | 261万円 |
野迫川村 | 506位 | 260万円 |
黒潮町 | 506位 | 260万円 |
与那国町 | 508位 | 259.8万円 |
相馬市 | 508位 | 259.8万円 |
幕別町 | 510位 | 259.5万円 |
片品村 | 511位 | 259.3万円 |
人吉市 | 512位 | 258.8万円 |
阿見町 | 513位 | 258.4万円 |
大和村 | 514位 | 256.5万円 |
南越前町 | 515位 | 255.7万円 |
対馬市 | 516位 | 254.6万円 |
美瑛町 | 517位 | 253.5万円 |
伯耆町 | 518位 | 253万円 |
せたな町 | 518位 | 253万円 |
宗像市 | 520位 | 252.5万円 |
知名町 | 521位 | 252.2万円 |
枚方市 | 522位 | 252万円 |
大館市 | 523位 | 251.5万円 |
美祢市 | 524位 | 250.5万円 |
新見市 | 524位 | 250.5万円 |
大洗町 | 526位 | 250.1万円 |
日進市 | 526位 | 250.1万円 |
砥部町 | 528位 | 248.3万円 |
扶桑町 | 529位 | 248.1万円 |
今治市 | 529位 | 248.1万円 |
羽島市 | 531位 | 247.5万円 |
いわき市 | 532位 | 247.2万円 |
矢掛町 | 533位 | 246.8万円 |
綾部市 | 534位 | 246.5万円 |
※島根県 | 535位 | 243.8万円 |
南小国町 | 536位 | 243.5万円 |
光市 | 537位 | 243.2万円 |
藤井寺市 | 538位 | 242.1万円 |
白糠町 | 539位 | 242万円 |
若桜町 | 539位 | 242万円 |
都農町 | 541位 | 241.1万円 |
湯沢町 | 542位 | 241万円 |
大川村 | 542位 | 241万円 |
鴻巣市 | 544位 | 240.3万円 |
上ノ国町 | 545位 | 239.7万円 |
座間味村 | 546位 | 239.5万円 |
豊前市 | 547位 | 239万円 |
千曲市 | 547位 | 239万円 |
上田市 | 549位 | 238.5万円 |
水戸市 | 550位 | 237.2万円 |
奈良市 | 551位 | 236.3万円 |
田原市 | 552位 | 236万円 |
江津市 | 553位 | 234.6万円 |
愛南町 | 554位 | 234万円 |
洋野町 | 554位 | 234万円 |
小松島市 | 556位 | 233.2万円 |
津山市 | 557位 | 232.4万円 |
那覇市 | 558位 | 232.2万円 |
九重町 | 559位 | 232万円 |
豊頃町 | 560位 | 231.6万円 |
国分寺市 | 561位 | 231.5万円 |
新城市 | 562位 | 230.2万円 |
広川町 | 563位 | 230万円 |
広野町 | 563位 | 230万円 |
西会津町 | 565位 | 229万円 |
浦幌町 | 566位 | 228.1万円 |
川内村 | 567位 | 228万円 |
芦北町 | 567位 | 228万円 |
多賀城市 | 569位 | 227.8万円 |
二本松市 | 570位 | 227.5万円 |
小坂町 | 570位 | 227.5万円 |
尾花沢市 | 572位 | 227万円 |
伊万里市 | 573位 | 226万円 |
隠岐の島町 | 574位 | 225.8万円 |
安芸市 | 575位 | 224.6万円 |
大月市 | 576位 | 223万円 |
吹田市 | 577位 | 222.7万円 |
加須市 | 577位 | 222.7万円 |
福島町 | 579位 | 221.4万円 |
阿賀町 | 580位 | 221.3万円 |
小菅村 | 581位 | 220万円 |
上板町 | 581位 | 220万円 |
常陸大宮市 | 583位 | 219.5万円 |
蔵王町 | 584位 | 219万円 |
若狭町 | 585位 | 218.9万円 |
瀬戸市 | 586位 | 218.5万円 |
都留市 | 587位 | 218万円 |
益子町 | 587位 | 218万円 |
姶良市 | 587位 | 218万円 |
泉大津市 | 590位 | 216.7万円 |
志摩市 | 591位 | 216.6万円 |
中能登町 | 592位 | 216万円 |
総社市 | 592位 | 216万円 |
中標津町 | 592位 | 216万円 |
八戸市 | 592位 | 216万円 |
標茶町 | 596位 | 215.5万円 |
春日部市 | 597位 | 214.1万円 |
本別町 | 598位 | 213.5万円 |
東みよし町 | 598位 | 213.5万円 |
天栄村 | 600位 | 212万円 |
春日井市 | 601位 | 211.8万円 |
笛吹市 | 602位 | 211.1万円 |
吉賀町 | 603位 | 211万円 |
三豊市 | 604位 | 210.5万円 |
にかほ市 | 605位 | 210.4万円 |
高取町 | 606位 | 210万円 |
泰阜村 | 606位 | 210万円 |
※兵庫県 | 608位 | 209.3万円 |
角田市 | 609位 | 208万円 |
新ひだか町 | 610位 | 205.5万円 |
明和町 | 611位 | 205万円 |
静岡市 | 612位 | 204.6万円 |
井原市 | 613位 | 204万円 |
野田村 | 614位 | 202.5万円 |
西東京市 | 615位 | 202万円 |
玉村町 | 615位 | 202万円 |
江田島市 | 617位 | 201.4万円 |
美郷町 | 618位 | 201.1万円 |
浦添市 | 619位 | 201万円 |
※富山県 | 620位 | 200.8万円 |
桜井市 | 621位 | 200.6万円 |
坂祝町 | 622位 | 200万円 |
平泉町 | 622位 | 200万円 |
矢祭町 | 624位 | 199.8万円 |
東成瀬村 | 625位 | 198.5万円 |
由良町 | 626位 | 197万円 |
益田市 | 627位 | 196.8万円 |
豊郷町 | 628位 | 196.7万円 |
土浦市 | 628位 | 196.7万円 |
※群馬県 | 630位 | 196.6万円 |
西川町 | 631位 | 196.5万円 |
長島町 | 632位 | 195万円 |
南丹市 | 632位 | 195万円 |
あさぎり町 | 632位 | 195万円 |
奥出雲町 | 635位 | 194万円 |
※大分県 | 636位 | 193.5万円 |
喜界町 | 637位 | 193万円 |
岩泉町 | 637位 | 193万円 |
川上村 | 639位 | 192万円 |
上野村 | 639位 | 192万円 |
白河市 | 641位 | 190.5万円 |
王滝村 | 642位 | 190.3万円 |
新居浜市 | 643位 | 190万円 |
三条市 | 644位 | 189.7万円 |
東かがわ市 | 645位 | 189.1万円 |
長野市 | 646位 | 188.8万円 |
小清水町 | 647位 | 188.6万円 |
那須烏山市 | 648位 | 188.5万円 |
熊本市 | 649位 | 187.2万円 |
入間市 | 650位 | 187万円 |
金山町 | 651位 | 186.5万円 |
東大阪市 | 652位 | 185.6万円 |
豊丘村 | 653位 | 185.5万円 |
燕市 | 654位 | 185万円 |
羽咋市 | 655位 | 184.5万円 |
善通寺市 | 656位 | 184万円 |
狭山市 | 657位 | 182.8万円 |
西条市 | 658位 | 182.3万円 |
雲仙市 | 659位 | 181.6万円 |
登別市 | 660位 | 181.5万円 |
倉敷市 | 661位 | 181.1万円 |
阿波市 | 662位 | 181万円 |
早川町 | 663位 | 180万円 |
周防大島町 | 664位 | 179万円 |
千歳市 | 664位 | 179万円 |
志木市 | 666位 | 178.5万円 |
西目屋村 | 667位 | 178万円 |
北山村 | 668位 | 177.2万円 |
大川市 | 669位 | 176.5万円 |
八潮市 | 670位 | 176.3万円 |
茅野市 | 671位 | 175万円 |
西予市 | 672位 | 174.5万円 |
由布市 | 672位 | 174.5万円 |
音威子府村 | 674位 | 174万円 |
西之表市 | 675位 | 173.5万円 |
羽曳野市 | 676位 | 173.1万円 |
香南市 | 677位 | 173万円 |
海南市 | 677位 | 173万円 |
松田町 | 677位 | 173万円 |
米沢市 | 680位 | 172.8万円 |
厚岸町 | 681位 | 172万円 |
平内町 | 681位 | 172万円 |
入善町 | 681位 | 172万円 |
東広島市 | 684位 | 171.5万円 |
滑川市 | 685位 | 171万円 |
苓北町 | 685位 | 171万円 |
小川町 | 685位 | 171万円 |
与論町 | 688位 | 170.9万円 |
箕輪町 | 689位 | 170万円 |
御嵩町 | 690位 | 169.5万円 |
さつま町 | 691位 | 169.1万円 |
京丹波町 | 692位 | 168.6万円 |
宮代町 | 692位 | 168.6万円 |
※広島県 | 694位 | 168.4万円 |
